| Ort | Precipitation | Temperature | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez | weath-Error | messu-Error | meteo-Error | Model | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez | weath-Error | messu-Error | meteo-Error | ||
| H06863 Italien/euro 14.301 km Hoehe: 2128 Hoehe (station): 1970 Bild |
weatherspark | 11.2 | 16.7 | 27.2 | 45.1 | 68.4 | 87.7 | 86.6 | 79.4 | 75.4 | 69.9 | 51.1 | 19.6 | weatherspark | -4.0/5.0 | -2.0/9.0 | 2.0/14.0 | 6.0/18.0 | 10.0/22.0 | 14.0/26.0 | 16.0/28.0 | 15.0/27.0 | 12.0/23.0 | 6.0/17.0 | 0.0/10.0 | -4.0/5.0 | |||||||
| messung | 65.5 | 46.1 | 37.5 | 56.9 | 85.7 | 109.8 | 99.7 | 142.5 | 67.2 | 85.1 | 75.8 | 53.9 | messung | -14.2/-2.0 | -13.0/0.6 | -10.3/3.3 | -5.1/6.8 | -0.7/10.3 | 3.3/16.6 | 4.7/18.4 | 4.9/17.6 | 1.5/13.6 | -1.9/9.6 | -6.3/3.5 | -11.7/-0.4 | ||||||||
| meteoblue | 52.0 | 55.0 | 68.0 | 96.0 | 148.0 | 167.0 | 173.0 | 177.0 | 116.0 | 73.0 | 70.0 | 55.0 | meteoblue | -10.0/-2.0 | -10.0/-2.0 | -8.0/-1.0 | -4.0/2.0 | 1.0/9.0 | 4.0/13.0 | 6.0/15.0 | 7.0/15.0 | 4.0/12.0 | 1.0/8.0 | -5.0/1.0 | -9.0/-2.0 | ||||||||
| era5 | 77.2 | 65.8 | 61.4 | 81.7 | 124.7 | 117.1 | 116.5 | 133.0 | 87.2 | 109.5 | 111.6 | 78.0 | 46.40 | 23.28 | 33.64 | era5 | 5.7/15.6 | 8.0/18.0 | 10.9/21.6 | 16.0/25.8 | 19.9/29.4 | 25.1/35.9 | 27.4/38.3 | 27.1/37.4 | 23.1/33.1 | 19.2/28.6 | 12.7/22.1 | 8.8/18.2 | 10.67 | 20.00 | 20.22 | ||
| mos | 36.5 | 29.2 | 24.2 | 36.6 | 68.0 | 76.8 | 69.8 | 86.6 | 58.5 | 59.9 | 52.9 | 29.4 | 12.30 | 27.35 | 60.65 | mos | -12.6/-1.4 | -11.8/0.1 | -8.7/3.7 | -3.5/8.0 | 1.2/12.2 | 5.3/18.4 | 6.8/20.3 | 6.4/19.6 | 3.0/15.2 | -0.6/11.3 | -5.2/5.1 | -9.9/1.1 | 8.16 | 1.57 | 3.00 | ||
| eobs | 50.2 | 39.3 | 29.6 | 40.4 | 57.9 | 67.6 | 77.6 | 95.0 | 60.0 | 64.1 | 55.6 | 41.6 | 17.50 | 24.10 | 59.33 | eobs | -11.4/-3.2 | -10.8/-1.2 | -8.4/1.0 | -4.7/4.3 | -0.9/7.9 | 3.6/13.2 | 5.3/15.1 | 5.3/14.4 | 1.8/10.6 | -1.3/7.1 | -5.3/1.9 | -9.1/-1.2 | 10.36 | 2.03 | 1.26 | ||
| era5_land | 77.0 | 65.9 | 57.3 | 85.0 | 125.9 | 108.6 | 116.7 | 128.8 | 85.2 | 107.2 | 109.9 | 77.5 | 45.32 | 22.98 | 34.87 | era5_land | -15.9/-8.0 | -13.7/-5.5 | -10.8/-2.0 | -6.0/1.9 | -2.3/5.2 | 2.7/11.6 | 5.1/14.6 | 4.8/14.0 | 0.8/9.8 | -2.8/5.4 | -9.3/-1.2 | -12.9/-5.3 | 12.47 | 3.55 | 3.11 | ||
| H04255 Jordanien/asie 21.151 km Hoehe: 1 Hoehe (station): -350 Bild |
weatherspark | 30.2 | 29.1 | 18.7 | 6.5 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 4.2 | 11.3 | 23.3 | weatherspark | 3.0/12.0 | 4.0/13.0 | 6.0/17.0 | 9.0/22.0 | 13.0/27.0 | 15.0/30.0 | 17.0/31.0 | 17.0/31.0 | 15.0/29.0 | 13.0/25.0 | 8.0/19.0 | 4.0/14.0 | |||||||
| messung | 15.3 | 15.2 | 13.4 | 146.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 14.8 | - | messung | 10.9/21.2 | 12.2/23.6 | 16.3/23.1 | 19.6/31.5 | 23.4/35.9 | 26.1/38.8 | 28.7/41.1 | 29.9/41.5 | 28.0/38.4 | 23.4/33.9 | 17.9/27.9 | 12.4/24.3 | ||||||||
| meteoblue | 21.0 | 16.0 | 13.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 17.0 | meteoblue | 10.0/22.0 | 11.0/23.0 | 13.0/27.0 | 16.0/32.0 | 19.0/36.0 | 21.0/38.0 | 23.0/40.0 | 24.0/40.0 | 23.0/38.0 | 20.0/34.0 | 16.0/29.0 | 12.0/24.0 | ||||||||
| era5 | 27.0 | 22.5 | 16.1 | 7.4 | 3.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.5 | 8.5 | 12.9 | 3.86 | - | 3.35 | era5 | 10.7/19.1 | 11.7/21.2 | 13.8/24.9 | 17.1/30.0 | 21.3/34.7 | 23.6/36.9 | 25.5/38.7 | 26.1/38.9 | 24.8/36.6 | 21.7/32.2 | 17.2/26.3 | 12.9/21.2 | 8.07 | 2.18 | 1.82 | ||
| mos | 27.3 | 17.1 | 16.5 | 2.8 | 6.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 5.3 | 10.9 | 14.3 | 4.77 | - | 2.89 | mos | 11.8/21.6 | 13.0/23.1 | 16.8/27.4 | 20.2/31.7 | 24.3/36.4 | 27.1/39.1 | 29.3/40.9 | 30.2/40.5 | 28.5/37.5 | 24.4/33.0 | 18.9/27.7 | 14.0/23.2 | 10.37 | 1.16 | 3.23 | ||
| eobs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eobs | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | - | - | ||
| era5_land | 26.5 | 22.1 | 12.5 | 7.8 | 2.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.8 | 8.6 | 12.9 | 4.28 | - | 3.18 | era5_land | 11.3/17.9 | 12.3/19.7 | 14.0/23.3 | 17.2/28.3 | 21.2/33.0 | 23.2/35.3 | 24.9/37.1 | 25.6/37.3 | 24.3/35.0 | 21.8/30.6 | 17.7/24.8 | 13.5/20.0 | 7.43 | 3.01 | 2.69 | ||
| H07029 Schweiz/euro 6.971 km Hoehe: 1641 Hoehe (station): 3576 Bild |
weatherspark | 49.2 | 47.2 | 52.3 | 67.2 | 94.1 | 96.9 | 90.8 | 87.1 | 81.1 | 75.1 | 63.0 | 57.3 | weatherspark | -4.0/3.0 | -4.0/5.0 | -1.0/10.0 | 2.0/14.0 | 7.0/18.0 | 10.0/21.0 | 12.0/24.0 | 12.0/23.0 | 8.0/19.0 | 4.0/14.0 | -0.0/7.0 | -3.0/4.0 | |||||||
| messung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | messung | -14.8/-10.2 | -14.1/-9.2 | -13.1/-8.2 | -10.7/-5.8 | -7.7/-2.2 | -2.6/2.7 | -0.7/4.0 | -0.9/4.1 | -3.8/0.8 | -6.1/-2.1 | -10.2/-6.5 | -12.1/-7.9 | ||||||||
| meteoblue | 132.0 | 126.0 | 108.0 | 74.0 | 85.0 | 93.0 | 98.0 | 97.0 | 85.0 | 83.0 | 98.0 | 142.0 | meteoblue | -9.0/-1.0 | -10.0/-1.0 | -8.0/1.0 | -5.0/4.0 | 1.0/11.0 | 4.0/15.0 | 7.0/17.0 | 7.0/17.0 | 4.0/14.0 | 1.0/10.0 | -5.0/3.0 | -8.0/0.0 | ||||||||
| era5 | 170.7 | 130.5 | 117.4 | 121.1 | 181.8 | 182.8 | 188.3 | 177.4 | 128.0 | 137.8 | 131.2 | 146.2 | 81.78 | - | 59.05 | era5 | 6.9/15.1 | 8.1/17.2 | 10.8/20.4 | 14.6/24.3 | 18.0/27.4 | 23.1/33.7 | 25.6/36.4 | 25.3/35.4 | 21.8/31.4 | 17.9/27.1 | 12.3/20.7 | 9.1/16.9 | 12.33 | 26.73 | 17.98 | ||
| mos | 47.3 | 45.9 | 44.2 | 67.0 | 112.6 | 101.6 | 110.8 | 76.5 | 37.8 | 40.4 | 51.2 | 28.3 | 20.42 | - | 56.49 | mos | -14.9/-10.2 | -14.9/-10.0 | -13.4/-8.4 | -10.7/-5.5 | -7.6/-2.3 | -2.6/2.8 | -0.4/4.4 | -0.7/4.2 | -3.6/1.1 | -6.0/-1.7 | -10.4/-6.3 | -12.3/-7.9 | 14.66 | 0.30 | 9.02 | ||
| eobs | 203.7 | 129.3 | 133.0 | 112.1 | 149.7 | 116.3 | 126.3 | 110.5 | 91.2 | 124.0 | 116.4 | 149.4 | 69.66 | - | 35.41 | eobs | -8.5/-2.9 | -7.9/-1.7 | -6.3/0.1 | -3.3/3.2 | -0.1/6.4 | 4.9/11.9 | 6.6/13.6 | 6.6/13.0 | 3.5/9.4 | 0.7/6.5 | -3.6/1.6 | -6.1/-0.7 | 7.07 | 7.74 | 2.22 | ||
| era5_land | 172.7 | 120.9 | 117.4 | 124.8 | 181.8 | 175.1 | 187.0 | 164.2 | 128.3 | 135.3 | 129.3 | 146.7 | 79.32 | - | 56.66 | era5_land | -12.9/-6.1 | -11.9/-4.0 | -9.2/-1.1 | -5.5/2.3 | -2.1/5.3 | 2.6/11.1 | 5.4/14.1 | 5.1/13.8 | 1.8/10.0 | -2.0/6.2 | -7.6/-0.3 | -10.7/-4.3 | 8.70 | 6.21 | 3.13 | ||
| H02155 Turkei/euro 0.367 km Hoehe: 10 Hoehe (station): 16 Bild |
weatherspark | 123.9 | 111.1 | 71.9 | 44.9 | 27.5 | 9.1 | 2.6 | 3.4 | 12.2 | 42.3 | 93.6 | 132.5 | weatherspark | 0.0/8.0 | 1.0/9.0 | 2.0/12.0 | 6.0/16.0 | 10.0/22.0 | 14.0/28.0 | 18.0/31.0 | 17.0/31.0 | 14.0/27.0 | 9.0/21.0 | 4.0/15.0 | 2.0/10.0 | |||||||
| messung | 285.5 | 141.7 | 163.6 | 55.1 | 31.1 | 12.7 | 0.8 | 0.0 | 10.4 | 76.2 | 211.2 | 210.7 | messung | 7.1/15.6 | 8.4/17.3 | 9.2/18.7 | 12.4/22.8 | 16.3/27.4 | 20.8/31.5 | 24.1/35.4 | 24.6/35.5 | 21.5/32.2 | 17.0/27.4 | 12.6/22.3 | 9.1/18.0 | ||||||||
| meteoblue | 143.0 | 122.0 | 82.0 | 55.0 | 23.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 39.0 | 114.0 | 163.0 | meteoblue | 6.0/14.0 | 5.0/14.0 | 7.0/17.0 | 11.0/22.0 | 14.0/27.0 | 17.0/33.0 | 20.0/37.0 | 21.0/37.0 | 17.0/32.0 | 14.0/26.0 | 10.0/20.0 | 7.0/15.0 | ||||||||
| era5 | 275.2 | 128.9 | 102.6 | 47.3 | 23.0 | 9.0 | 1.1 | 2.2 | 20.3 | 81.9 | 151.3 | 184.5 | 51.52 | 26.68 | 42.69 | era5 | 9.9/15.4 | 11.0/17.0 | 11.6/18.2 | 14.6/21.6 | 18.8/25.8 | 22.5/29.6 | 25.9/33.1 | 26.5/33.2 | 23.6/30.6 | 19.4/26.3 | 15.8/21.9 | 12.0/17.6 | 7.82 | 1.96 | 4.09 | ||
| mos | 246.7 | 135.1 | 119.6 | 46.2 | 35.4 | 24.4 | 4.2 | 7.8 | 21.1 | 92.9 | 183.0 | 210.4 | 53.97 | 20.37 | 43.85 | mos | 7.1/15.6 | 8.5/17.1 | 8.9/18.6 | 12.2/22.4 | 16.2/26.8 | 20.9/31.1 | 24.3/35.0 | 24.8/35.2 | 21.7/32.1 | 17.1/27.3 | 12.9/22.5 | 9.1/18.0 | 6.75 | 0.24 | 2.57 | ||
| eobs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eobs | 5.1/- | 6.2/- | 7.6/- | 9.7/- | 14.4/- | 18.1/- | 20.8/- | 21.2/- | 18.8/- | 15.0/- | 10.8/- | 7.1/- | - | - | - | ||
| era5_land | 283.0 | 124.2 | 106.8 | 47.4 | 20.0 | 6.8 | 0.9 | 1.5 | 21.4 | 77.9 | 149.3 | 185.2 | 53.25 | 26.40 | 44.48 | era5_land | 8.2/12.6 | 9.2/14.1 | 9.9/15.2 | 12.8/18.6 | 16.9/22.9 | 20.6/26.7 | 23.8/30.2 | 24.4/30.3 | 21.9/27.7 | 17.7/23.4 | 13.9/18.9 | 10.3/14.7 | 5.92 | 2.98 | 3.75 | ||
| H06942 Italien/euro 13.922 km Hoehe: 1166 Hoehe (station): 190 Bild |
weatherspark | 2.4 | 2.1 | 6.4 | 24.8 | 69.5 | 91.6 | 86.8 | 82.2 | 83.4 | 73.5 | 44.8 | 9.7 | weatherspark | -7.0/-1.0 | -8.0/-1.0 | -5.0/1.0 | -2.0/4.0 | 2.0/9.0 | 6.0/13.0 | 8.0/15.0 | 8.0/15.0 | 5.0/11.0 | 2.0/7.0 | -3.0/3.0 | -6.0/-0.0 | |||||||
| messung | 49.2 | 55.0 | 17.8 | 96.3 | 109.6 | 58.1 | 55.7 | 123.8 | 22.6 | 118.5 | 50.5 | 73.5 | messung | -2.2/6.3 | 1.6/11.1 | 3.9/16.5 | 8.0/20.2 | 11.0/22.9 | 16.0/29.0 | 17.8/31.5 | 17.4/31.1 | 13.8/26.4 | 8.6/19.5 | 4.5/12.3 | -1.0/6.9 | ||||||||
| meteoblue | 43.0 | 39.0 | 55.0 | 87.0 | 90.0 | 89.0 | 64.0 | 73.0 | 85.0 | 102.0 | 124.0 | 54.0 | meteoblue | -6.0/2.0 | -6.0/3.0 | -4.0/6.0 | 0.0/10.0 | 5.0/15.0 | 8.0/19.0 | 10.0/21.0 | 10.0/21.0 | 7.0/17.0 | 4.0/13.0 | -1.0/7.0 | -5.0/3.0 | ||||||||
| era5 | 64.3 | 86.7 | 82.9 | 119.1 | 173.7 | 127.2 | 127.8 | 133.6 | 90.3 | 119.9 | 147.9 | 84.5 | 71.05 | 53.49 | 43.38 | era5 | 5.1/13.6 | 6.5/15.3 | 8.9/18.6 | 12.7/22.7 | 16.3/25.7 | 21.0/30.9 | 23.2/32.9 | 22.9/32.3 | 19.5/28.2 | 15.6/24.0 | 10.8/18.4 | 7.3/15.0 | 15.57 | 5.21 | 12.04 | ||
| mos | 42.8 | 48.8 | 76.9 | 120.8 | 185.2 | 154.7 | 158.0 | 146.5 | 131.6 | 113.9 | 159.7 | 78.3 | 74.39 | 67.10 | 52.84 | mos | -2.5/5.0 | -0.7/6.8 | 1.7/11.0 | 6.3/15.6 | 9.6/18.9 | 14.1/24.1 | 15.9/26.4 | 15.5/25.7 | 11.9/21.2 | 8.0/17.1 | 3.5/10.9 | -0.6/7.2 | 8.41 | 3.12 | 4.80 | ||
| eobs | 54.8 | 76.6 | 41.5 | 62.9 | 94.3 | 90.9 | 103.6 | 119.4 | 71.1 | 102.1 | 99.6 | 60.2 | 40.62 | 30.28 | 23.97 | eobs | -3.8/3.5 | -2.4/5.7 | -0.2/9.9 | 3.5/14.1 | 7.5/17.7 | 12.0/23.3 | 13.9/25.0 | 13.3/24.1 | 9.8/19.5 | 5.7/14.7 | 1.5/8.5 | -2.5/4.7 | 6.74 | 4.60 | 3.05 | ||
| era5_land | 65.3 | 95.9 | 79.1 | 131.5 | 185.4 | 125.6 | 139.4 | 131.0 | 91.8 | 123.5 | 151.6 | 85.6 | 75.79 | 57.35 | 48.37 | era5_land | -3.9/3.0 | -2.5/4.5 | -0.3/7.5 | 3.2/11.8 | 6.7/15.0 | 11.6/20.1 | 13.7/22.1 | 13.5/21.6 | 10.1/17.5 | 6.3/13.5 | 1.5/8.1 | -1.5/4.5 | 5.59 | 5.86 | 2.33 | ||
| H06998 Schweiz/euro 2.680 km Hoehe: 1597 Hoehe (station): 1594 Bild |
weatherspark | 56.3 | 53.5 | 63.2 | 75.0 | 106.9 | 135.2 | 137.6 | 121.9 | 100.8 | 74.5 | 66.8 | 66.4 | weatherspark | -3.0/4.0 | -2.0/5.0 | 1.0/10.0 | 5.0/15.0 | 9.0/19.0 | 12.0/22.0 | 14.0/24.0 | 14.0/24.0 | 10.0/20.0 | 6.0/14.0 | 1.0/8.0 | -1.0/4.0 | |||||||
| messung | 120.9 | 51.1 | 52.5 | 48.3 | 96.5 | 129.8 | 124.4 | 141.9 | 105.2 | 85.4 | 54.0 | 68.2 | messung | -7.7/-0.2 | -6.6/2.1 | -4.7/5.2 | -1.0/9.4 | 2.6/12.2 | 7.1/18.0 | 8.8/19.4 | 8.5/18.7 | 5.1/14.7 | 2.0/11.4 | -2.0/6.1 | -5.0/1.8 | ||||||||
| meteoblue | 60.0 | 58.0 | 62.0 | 73.0 | 92.0 | 103.0 | 105.0 | 106.0 | 77.0 | 63.0 | 70.0 | 64.0 | meteoblue | -7.0/0.0 | -8.0/0.0 | -6.0/1.0 | -2.0/5.0 | 3.0/11.0 | 6.0/15.0 | 9.0/18.0 | 9.0/18.0 | 6.0/14.0 | 3.0/10.0 | -3.0/4.0 | -6.0/1.0 | ||||||||
| era5 | 109.0 | 83.6 | 84.2 | 97.1 | 169.0 | 164.3 | 157.9 | 172.9 | 124.2 | 119.5 | 105.7 | 90.5 | 37.63 | 38.53 | 48.72 | era5 | 4.9/15.5 | 6.8/17.7 | 9.8/21.1 | 14.2/25.1 | 18.3/28.5 | 23.1/34.4 | 24.9/36.2 | 24.7/35.4 | 21.0/31.5 | 17.6/27.5 | 11.3/21.4 | 7.2/17.7 | 10.99 | 15.47 | 16.57 | ||
| mos | 97.4 | 66.6 | 55.5 | 64.5 | 120.4 | 140.6 | 139.5 | 144.8 | 116.1 | 99.9 | 76.4 | 67.4 | 17.65 | 15.33 | 28.06 | mos | -7.8/-0.1 | -7.5/1.4 | -5.2/4.6 | -1.2/9.0 | 2.6/12.3 | 7.1/18.1 | 9.0/19.5 | 8.6/18.9 | 5.0/14.5 | 1.9/11.5 | -2.4/5.7 | -5.4/2.3 | 4.86 | 0.35 | 1.56 | ||
| eobs | 98.7 | 56.0 | 56.7 | 54.9 | 90.5 | 112.7 | 118.0 | 135.4 | 91.2 | 86.7 | 59.5 | 69.9 | 18.03 | 10.07 | 18.03 | eobs | -10.1/-1.9 | -9.6/0.0 | -7.2/2.1 | -3.5/5.7 | 0.2/9.1 | 4.8/14.7 | 6.5/16.3 | 6.3/15.6 | 2.8/11.8 | -0.2/8.8 | -4.2/3.5 | -7.5/0.1 | 7.28 | 2.61 | 1.91 | ||
| era5_land | 106.4 | 77.9 | 80.5 | 98.3 | 172.3 | 156.7 | 160.0 | 165.9 | 121.9 | 117.8 | 102.1 | 88.1 | 35.54 | 37.14 | 46.63 | era5_land | -14.9/-5.6 | -12.8/-3.2 | -9.9/-0.1 | -5.5/3.5 | -1.7/6.3 | 2.8/12.5 | 5.1/15.2 | 4.7/14.7 | 1.1/10.7 | -2.1/6.8 | -8.8/0.6 | -12.7/-3.2 | 9.75 | 5.20 | 4.32 | ||
| H06056 Kroatien/euro 26.374 km Hoehe: 17 Hoehe (station): 5 Bild |
weatherspark | 76.8 | 81.4 | 74.6 | 71.4 | 55.6 | 43.5 | 25.2 | 37.1 | 69.6 | 88.8 | 110.3 | 95.9 | weatherspark | -1.0/7.0 | -0.0/9.0 | 3.0/13.0 | 6.0/17.0 | 10.0/22.0 | 14.0/27.0 | 17.0/31.0 | 16.0/31.0 | 12.0/25.0 | 8.0/19.0 | 3.0/13.0 | -0.0/8.0 | |||||||
| messung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | messung | 3.8/11.4 | 6.0/14.0 | 7.2/16.0 | 10.1/19.5 | 14.2/23.3 | 18.7/28.5 | 20.6/31.5 | 20.9/32.0 | 16.9/26.9 | 12.3/22.3 | 9.5/17.6 | 5.5/13.3 | ||||||||
| meteoblue | 152.0 | 141.0 | 127.0 | 109.0 | 56.0 | 36.0 | 20.0 | 22.0 | 80.0 | 120.0 | 213.0 | 176.0 | meteoblue | 2.0/10.0 | 2.0/10.0 | 5.0/14.0 | 8.0/18.0 | 12.0/23.0 | 16.0/27.0 | 17.0/30.0 | 17.0/31.0 | 14.0/25.0 | 11.0/21.0 | 7.0/15.0 | 3.0/11.0 | ||||||||
| era5 | 149.2 | 127.4 | 109.6 | 74.8 | 74.0 | 49.1 | 18.1 | 33.0 | 105.3 | 131.4 | 235.6 | 166.2 | 52.25 | - | 17.48 | era5 | 4.6/11.9 | 6.1/14.3 | 7.2/16.6 | 10.7/20.6 | 15.2/24.4 | 19.6/29.7 | 22.1/32.9 | 22.4/33.1 | 18.0/27.6 | 13.7/22.9 | 10.4/18.0 | 6.1/13.8 | 4.88 | 0.93 | 3.18 | ||
| mos | 86.8 | 88.5 | 92.9 | 74.3 | 72.7 | 46.6 | 27.2 | 24.6 | 75.5 | 73.7 | 142.4 | 87.2 | 13.92 | - | 45.50 | mos | 6.6/13.3 | 7.9/14.7 | 8.8/16.5 | 12.3/19.6 | 16.1/23.4 | 20.5/28.4 | 22.8/31.3 | 23.3/31.8 | 19.2/27.7 | 15.7/23.7 | 11.8/19.3 | 8.1/15.6 | 5.91 | 1.85 | 4.08 | ||
| eobs | 78.0 | 69.3 | 64.1 | 52.8 | 51.6 | 31.9 | 17.0 | 21.2 | 55.5 | 63.0 | 105.8 | 96.8 | 12.78 | - | 57.30 | eobs | 5.8/10.9 | 7.4/13.1 | 8.4/14.9 | 11.1/18.6 | 14.8/22.8 | 19.6/28.2 | 22.0/31.2 | 22.2/31.2 | 18.4/26.3 | 14.5/21.1 | 11.6/16.7 | 8.0/12.8 | 4.92 | 1.27 | 3.16 | ||
| era5_land | 151.6 | 137.7 | 116.2 | 80.2 | 79.2 | 48.2 | 19.3 | 30.8 | 93.4 | 137.2 | 238.8 | 170.7 | 54.97 | - | 15.52 | era5_land | 5.7/10.3 | 6.9/11.9 | 7.9/13.6 | 10.9/16.6 | 15.0/20.4 | 19.5/25.2 | 22.0/28.1 | 22.4/28.5 | 18.6/24.1 | 14.5/19.9 | 11.6/16.0 | 7.7/12.2 | 4.79 | 2.12 | 3.14 | ||
| H00504 Kroatien/euro 24.094 km Hoehe: 12 Hoehe (station): 5 Bild |
weatherspark | 76.8 | 81.4 | 74.6 | 71.4 | 55.6 | 43.5 | 25.2 | 37.1 | 69.6 | 88.8 | 110.3 | 95.9 | weatherspark | -1.0/7.0 | -0.0/9.0 | 3.0/13.0 | 6.0/17.0 | 10.0/22.0 | 14.0/27.0 | 17.0/31.0 | 16.0/31.0 | 12.0/25.0 | 8.0/19.0 | 3.0/13.0 | -0.0/8.0 | |||||||
| messung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | messung | 3.8/11.4 | 6.0/14.0 | 7.2/16.0 | 10.1/19.5 | 14.2/23.3 | 18.7/28.5 | 20.6/31.5 | 20.9/32.0 | 16.9/26.9 | 12.3/22.3 | 9.5/17.6 | 5.5/13.3 | ||||||||
| meteoblue | 152.0 | 141.0 | 127.0 | 109.0 | 56.0 | 36.0 | 20.0 | 22.0 | 80.0 | 120.0 | 213.0 | 176.0 | meteoblue | 2.0/10.0 | 2.0/10.0 | 5.0/14.0 | 8.0/18.0 | 12.0/23.0 | 16.0/27.0 | 17.0/30.0 | 17.0/31.0 | 14.0/25.0 | 11.0/21.0 | 7.0/15.0 | 4.0/11.0 | ||||||||
| era5 | 151.8 | 130.6 | 112.9 | 77.9 | 77.5 | 51.2 | 19.5 | 34.6 | 110.0 | 134.9 | 240.0 | 168.8 | 54.79 | - | 18.31 | era5 | 4.5/11.9 | 6.0/14.4 | 7.1/16.7 | 10.6/20.7 | 15.0/24.5 | 19.5/29.9 | 22.0/33.1 | 22.2/33.4 | 17.9/27.8 | 13.5/23.0 | 10.2/18.0 | 5.9/13.8 | 4.83 | 0.93 | 3.12 | ||
| mos | 86.8 | 88.5 | 92.9 | 74.3 | 72.7 | 46.6 | 27.2 | 24.6 | 75.5 | 73.7 | 142.4 | 87.2 | 13.92 | - | 45.50 | mos | 6.6/13.3 | 7.9/14.7 | 8.8/16.5 | 12.3/19.6 | 16.1/23.4 | 20.5/28.4 | 22.8/31.3 | 23.3/31.8 | 19.2/27.7 | 15.7/23.7 | 11.8/19.3 | 8.1/15.6 | 5.91 | 1.85 | 4.03 | ||
| eobs | 78.1 | 69.4 | 64.1 | 52.9 | 51.8 | 32.0 | 17.0 | 21.2 | 55.7 | 63.3 | 106.0 | 97.0 | 12.67 | - | 57.18 | eobs | 5.8/10.9 | 7.4/13.1 | 8.4/15.0 | 11.1/18.6 | 14.8/22.8 | 19.6/28.3 | 22.0/31.3 | 22.2/31.2 | 18.4/26.3 | 14.5/21.1 | 11.6/16.7 | 8.0/12.8 | 4.92 | 1.27 | 3.10 | ||
| era5_land | 153.5 | 141.4 | 120.0 | 84.2 | 83.0 | 50.0 | 21.2 | 32.4 | 98.0 | 140.8 | 241.4 | 172.0 | 57.03 | - | 16.54 | era5_land | 5.3/10.2 | 6.6/11.9 | 7.5/13.6 | 10.6/16.8 | 14.8/20.6 | 19.3/25.5 | 21.8/28.5 | 22.2/28.8 | 18.3/24.2 | 14.2/19.9 | 11.2/15.9 | 7.3/12.1 | 4.55 | 1.93 | 2.85 | ||
| H05480 Spanien/euro 3.140 km Hoehe: 10 Hoehe (station): 12 Bild |
weatherspark | 32.9 | 30.3 | 25.6 | 25.4 | 18.3 | 7.3 | 1.9 | 2.7 | 13.5 | 36.9 | 45.4 | 42.6 | weatherspark | 0.0/12.0 | 1.0/14.0 | 4.0/17.0 | 6.0/20.0 | 10.0/24.0 | 14.0/30.0 | 16.0/34.0 | 16.0/33.0 | 13.0/28.0 | 9.0/22.0 | 4.0/16.0 | 1.0/13.0 | |||||||
| messung | 21.2 | 12.4 | 33.4 | 27.0 | 15.3 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 7.2 | 6.3 | 63.9 | 10.1 | messung | 9.9/17.7 | 10.8/18.7 | 11.9/19.3 | 13.5/19.7 | 16.2/23.6 | 18.1/25.2 | 20.8/27.9 | 22.0/29.1 | 20.4/27.7 | 16.3/23.9 | 13.3/20.4 | 11.5/19.6 | ||||||||
| meteoblue | 81.0 | 75.0 | 73.0 | 61.0 | 56.0 | 25.0 | 7.0 | 6.0 | 33.0 | 63.0 | 92.0 | 102.0 | meteoblue | 9.0/18.0 | 10.0/19.0 | 11.0/21.0 | 13.0/23.0 | 17.0/27.0 | 21.0/32.0 | 24.0/36.0 | 25.0/36.0 | 21.0/32.0 | 18.0/26.0 | 13.0/21.0 | 10.0/18.0 | ||||||||
| era5 | 49.3 | 35.3 | 67.9 | 42.8 | 19.4 | 3.4 | 0.6 | 6.7 | 13.9 | 34.2 | 58.4 | 47.4 | 14.78 | 20.54 | 29.00 | era5 | 13.4/17.0 | 13.8/17.4 | 14.7/18.4 | 16.4/20.0 | 19.3/23.4 | 22.5/26.6 | 25.6/30.1 | 26.4/30.4 | 23.9/27.4 | 20.9/24.4 | 16.6/20.0 | 14.8/18.2 | 8.31 | 2.72 | 3.40 | ||
