| Ort | Precipitation | Temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez | weath-Error | messu-Error | meteo-Error | era5-Error | mos-Error | Model | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez | weath-Error | messu-Error | meteo-Error | era5-Error | mos-Error | |
| H07038 Italien/euro 06796 06796 34.111 km 06796 46.6022 10.4264 Hoehe: 1182 Hoehe (station): 1384 Bild |
weatherspark | 11.2 | 16.7 | 27.2 | 45.1 | 68.4 | 87.7 | 86.6 | 79.4 | 75.4 | 69.9 | 51.1 | 19.6 | weatherspark | -4.0/5.0 | -2.0/9.0 | 2.0/14.0 | 6.0/18.0 | 10.0/22.0 | 14.0/26.0 | 16.0/28.0 | 15.0/27.0 | 12.0/23.0 | 6.0/17.0 | 0.0/10.0 | -4.0/5.0 | ||||||||||
| messung | 41.0 | 53.7 | 25.8 | 57.8 | 69.1 | 95.5 | 85.4 | 133.6 | 66.8 | 81.8 | 61.2 | 38.5 | messung | -4.7/0.7 | -3.8/2.8 | -1.5/7.0 | 2.1/11.5 | 5.3/14.7 | 9.9/21.1 | 11.7/21.9 | 11.1/20.8 | 7.9/16.4 | 4.5/11.9 | 0.5/5.7 | -2.7/2.3 | |||||||||||
| meteoblue | 41.0 | 38.0 | 53.0 | 102.0 | 105.0 | 110.0 | 100.0 | 101.0 | 98.0 | 104.0 | 111.0 | 47.0 | meteoblue | -6.0/3.0 | -7.0/3.0 | -4.0/5.0 | 1.0/8.0 | 6.0/14.0 | 9.0/19.0 | 11.0/22.0 | 12.0/21.0 | 8.0/18.0 | 5.0/13.0 | 0.0/7.0 | -5.0/3.0 | |||||||||||
| era5 | 63.1 | 70.3 | 66.3 | 112.5 | 169.0 | 179.7 | 210.5 | 202.0 | 112.3 | 129.0 | 131.2 | 78.2 | era5 | 3.9/15.2 | 6.5/17.7 | 9.9/21.1 | 14.8/25.2 | 19.0/29.0 | 24.0/34.7 | 25.9/36.7 | 25.6/35.9 | 22.1/32.2 | 18.1/27.9 | 12.1/21.8 | 7.1/17.7 | |||||||||||
| mos | 55.8 | 62.3 | 63.8 | 109.7 | 145.5 | 138.1 | 132.9 | 150.8 | 135.5 | 156.6 | 167.3 | 75.2 | mos | -4.0/4.2 | -3.2/6.3 | -0.6/11.4 | 3.2/16.1 | 6.7/19.6 | 11.4/25.1 | 13.3/26.9 | 12.9/25.4 | 9.0/19.9 | 5.2/15.7 | 0.8/9.5 | -3.0/5.5 | |||||||||||
| era5 | 63.1 | 70.3 | 66.3 | 112.5 | 169.0 | 179.7 | 210.5 | 202.0 | 112.3 | 129.0 | 131.2 | 78.2 | 79.22 | 66.82 | 54.31 | - | 33.76 | era5 | 3.9/15.2 | 6.5/17.7 | 9.9/21.1 | 14.8/25.2 | 19.0/29.0 | 24.0/34.7 | 25.9/36.7 | 25.6/35.9 | 22.1/32.2 | 18.1/27.9 | 12.1/21.8 | 7.1/17.7 | 9.67 | 13.75 | 14.16 | - | 11.20 | |
| mos | 55.8 | 62.3 | 63.8 | 109.7 | 145.5 | 138.1 | 132.9 | 150.8 | 135.5 | 156.6 | 167.3 | 75.2 | 66.47 | 55.95 | 35.49 | 33.76 | - | mos | -4.0/4.2 | -3.2/6.3 | -0.6/11.4 | 3.2/16.1 | 6.7/19.6 | 11.4/25.1 | 13.3/26.9 | 12.9/25.4 | 9.0/19.9 | 5.2/15.7 | 0.8/9.5 | -3.0/5.5 | 2.01 | 3.00 | 3.57 | 11.20 | - | |
| eobs | 36.7 | 43.2 | 28.3 | 43.1 | 76.6 | 76.3 | 84.8 | 103.0 | 62.1 | 77.7 | 68.5 | 38.6 | 15.86 | 12.25 | 29.08 | 72.54 | 59.35 | eobs | -9.8/-0.9 | -9.0/1.1 | -6.8/3.6 | -2.8/6.8 | 1.1/10.3 | 5.7/15.8 | 7.5/17.9 | 7.3/17.2 | 3.9/12.9 | 0.6/9.2 | -3.3/4.2 | -7.2/0.9 | 8.20 | 3.96 | 3.48 | 17.46 | 6.49 | |
| era5_land | 62.9 | 75.5 | 61.1 | 118.7 | 170.7 | 173.7 | 212.3 | 194.6 | 109.3 | 128.3 | 131.6 | 78.4 | 78.60 | 66.28 | 53.32 | 4.07 | 33.20 | era5_land | -15.7/-5.7 | -12.9/-3.2 | -9.6/-0.1 | -4.6/3.6 | -0.7/7.0 | 4.0/13.1 | 6.0/15.4 | 5.8/14.8 | 2.2/11.1 | -1.4/7.1 | -7.4/0.9 | -12.3/-3.1 | 11.06 | 6.96 | 6.43 | 20.42 | 9.47 | |
| H00296 Italien/euro 16022 16022 28.556 km 16022 46.1433 11.0375 Hoehe: 936 Hoehe (station): 2129 Bild |
weatherspark | 11.2 | 16.7 | 27.2 | 45.1 | 68.4 | 87.7 | 86.6 | 79.4 | 75.4 | 69.9 | 51.1 | 19.6 | weatherspark | -4.0/5.0 | -2.0/9.0 | 2.0/14.0 | 6.0/18.0 | 10.0/22.0 | 14.0/26.0 | 16.0/28.0 | 15.0/27.0 | 12.0/23.0 | 6.0/17.0 | 0.0/10.0 | -4.0/5.0 | ||||||||||
| messung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.6 | 47.0 | 19.4 | messung | -6.1/-2.8 | -5.4/-1.9 | -4.4/-0.2 | -1.3/3.4 | 1.9/7.6 | 6.9/13.8 | 8.8/15.4 | 8.7/14.7 | 5.1/10.3 | 2.2/6.2 | -1.2/1.7 | -3.9/-0.9 | |||||||||||
| meteoblue | 41.0 | 38.0 | 53.0 | 102.0 | 105.0 | 110.0 | 100.0 | 101.0 | 98.0 | 104.0 | 111.0 | 47.0 | meteoblue | -5.0/4.0 | -5.0/4.0 | -2.0/6.0 | 2.0/10.0 | 8.0/16.0 | 11.0/21.0 | 13.0/23.0 | 13.0/23.0 | 10.0/19.0 | 7.0/15.0 | 2.0/8.0 | -3.0/5.0 | |||||||||||
| era5 | 63.2 | 74.4 | 71.0 | 123.9 | 186.2 | 200.9 | 248.8 | 229.5 | 124.6 | 137.8 | 137.8 | 80.1 | era5 | 3.2/14.9 | 5.9/17.4 | 9.4/20.7 | 14.2/24.8 | 18.4/28.6 | 23.4/34.1 | 25.2/36.0 | 24.9/35.2 | 21.5/31.6 | 17.6/27.4 | 11.7/21.4 | 6.6/17.4 | |||||||||||
| mos | 55.8 | 62.3 | 63.8 | 109.7 | 145.5 | 138.1 | 132.9 | 150.8 | 135.5 | 156.6 | 167.3 | 75.2 | mos | -4.0/4.2 | -3.2/6.3 | -0.6/11.4 | 3.2/16.1 | 6.7/19.6 | 11.4/25.1 | 13.3/26.9 | 12.9/25.4 | 9.0/19.9 | 5.2/15.7 | 0.8/9.5 | -3.0/5.5 | |||||||||||
| era5 | 63.2 | 74.4 | 71.0 | 123.9 | 186.2 | 200.9 | 248.8 | 229.5 | 124.6 | 137.8 | 137.8 | 80.1 | 94.83 | - | 70.59 | - | 47.49 | era5 | 3.2/14.9 | 5.9/17.4 | 9.4/20.7 | 14.2/24.8 | 18.4/28.6 | 23.4/34.1 | 25.2/36.0 | 24.9/35.2 | 21.5/31.6 | 17.6/27.4 | 11.7/21.4 | 6.6/17.4 | 9.17 | 17.57 | 12.04 | - | 10.69 | |
| mos | 55.8 | 62.3 | 63.8 | 109.7 | 145.5 | 138.1 | 132.9 | 150.8 | 135.5 | 156.6 | 167.3 | 75.2 | 66.47 | - | 35.49 | 47.49 | - | mos | -4.0/4.2 | -3.2/6.3 | -0.6/11.4 | 3.2/16.1 | 6.7/19.6 | 11.4/25.1 | 13.3/26.9 | 12.9/25.4 | 9.0/19.9 | 5.2/15.7 | 0.8/9.5 | -3.0/5.5 | 2.01 | 7.54 | 2.42 | 10.69 | - | |
| eobs | 34.8 | 44.4 | 28.6 | 43.1 | 79.7 | 78.0 | 84.9 | 106.3 | 63.2 | 80.7 | 73.3 | 38.2 | 16.77 | - | 27.86 | 87.31 | 57.63 | eobs | -9.1/-0.2 | -8.2/1.7 | -6.0/4.4 | -2.0/7.7 | 1.9/11.2 | 6.5/16.8 | 8.4/18.9 | 8.1/18.2 | 4.7/13.8 | 1.4/10.0 | -2.6/4.8 | -6.5/1.5 | 7.43 | 2.71 | 4.29 | 16.16 | 5.71 | |
| era5_land | 63.2 | 80.4 | 65.1 | 130.2 | 188.3 | 194.8 | 251.8 | 220.6 | 121.6 | 137.0 | 138.5 | 80.2 | 94.18 | - | 69.64 | 4.57 | 46.81 | era5_land | -14.2/-3.7 | -11.2/-1.3 | -7.7/1.8 | -2.7/5.4 | 1.2/9.1 | 5.9/15.2 | 7.8/17.2 | 7.5/16.6 | 4.1/12.9 | 0.3/8.8 | -5.5/2.7 | -10.7/-1.2 | 9.25 | 3.02 | 6.21 | 18.08 | 7.68 | |
| H06942 Italien/euro 16023 16023 13.922 km 16023 46.0181 11.1269 Hoehe: 1166 Hoehe (station): 190 Bild |
weatherspark | 2.4 | 2.1 | 6.4 | 24.8 | 69.5 | 91.6 | 86.8 | 82.2 | 83.4 | 73.5 | 44.8 | 9.7 | weatherspark | -7.0/-1.0 | -8.0/-1.0 | -5.0/1.0 | -2.0/4.0 | 2.0/9.0 | 6.0/13.0 | 8.0/15.0 | 8.0/15.0 | 5.0/11.0 | 2.0/7.0 | -3.0/3.0 | -6.0/-0.0 | ||||||||||
| messung | 49.2 | 55.0 | 17.8 | 96.3 | 109.6 | 58.1 | 55.7 | 123.8 | 22.6 | 118.5 | 50.5 | 73.5 | messung | -2.2/6.3 | 1.6/11.1 | 3.9/16.5 | 8.0/20.2 | 11.0/22.9 | 16.0/29.0 | 17.8/31.5 | 17.4/31.1 | 13.8/26.4 | 8.6/19.5 | 4.5/12.3 | -1.0/6.9 | |||||||||||
| meteoblue | 43.0 | 39.0 | 55.0 | 87.0 | 90.0 | 89.0 | 64.0 | 73.0 | 85.0 | 102.0 | 124.0 | 54.0 | meteoblue | -6.0/2.0 | -6.0/3.0 | -4.0/6.0 | 0.0/10.0 | 5.0/15.0 | 8.0/19.0 | 10.0/21.0 | 10.0/21.0 | 7.0/17.0 | 4.0/13.0 | -1.0/7.0 | -5.0/3.0 | |||||||||||
| era5 | 64.3 | 86.7 | 82.9 | 119.1 | 173.7 | 127.2 | 127.8 | 133.6 | 90.3 | 119.9 | 147.9 | 84.5 | era5 | 5.1/13.6 | 6.5/15.3 | 8.9/18.6 | 12.7/22.7 | 16.3/25.7 | 21.0/30.9 | 23.2/32.9 | 22.9/32.3 | 19.5/28.2 | 15.6/24.0 | 10.8/18.4 | 7.3/15.0 | |||||||||||
| mos | 42.8 | 48.8 | 76.9 | 120.8 | 185.2 | 154.7 | 158.0 | 146.5 | 131.6 | 113.9 | 159.7 | 78.3 | mos | -2.5/5.0 | -0.7/6.8 | 1.7/11.0 | 6.3/15.6 | 9.6/18.9 | 14.1/24.1 | 15.9/26.4 | 15.5/25.7 | 11.9/21.2 | 8.0/17.1 | 3.5/10.9 | -0.6/7.2 | |||||||||||
| era5 | 64.3 | 86.7 | 82.9 | 119.1 | 173.7 | 127.2 | 127.8 | 133.6 | 90.3 | 119.9 | 147.9 | 84.5 | 71.05 | 53.49 | 43.38 | - | 22.04 | era5 | 5.1/13.6 | 6.5/15.3 | 8.9/18.6 | 12.7/22.7 | 16.3/25.7 | 21.0/30.9 | 23.2/32.9 | 22.9/32.3 | 19.5/28.2 | 15.6/24.0 | 10.8/18.4 | 7.3/15.0 | 15.57 | 5.21 | 12.04 | - | 7.31 | |
| mos | 42.8 | 48.8 | 76.9 | 120.8 | 185.2 | 154.7 | 158.0 | 146.5 | 131.6 | 113.9 | 159.7 | 78.3 | 74.39 | 67.10 | 52.84 | 22.04 | - | mos | -2.5/5.0 | -0.7/6.8 | 1.7/11.0 | 6.3/15.6 | 9.6/18.9 | 14.1/24.1 | 15.9/26.4 | 15.5/25.7 | 11.9/21.2 | 8.0/17.1 | 3.5/10.9 | -0.6/7.2 | 8.41 | 3.12 | 4.80 | 7.31 | - | |
| eobs | 54.8 | 76.6 | 41.5 | 62.9 | 94.3 | 90.9 | 103.6 | 119.4 | 71.1 | 102.1 | 99.6 | 60.2 | 40.62 | 30.28 | 23.97 | 37.70 | 49.38 | eobs | -3.8/3.5 | -2.4/5.7 | -0.2/9.9 | 3.5/14.1 | 7.5/17.7 | 12.0/23.3 | 13.9/25.0 | 13.3/24.1 | 9.8/19.5 | 5.7/14.7 | 1.5/8.5 | -2.5/4.7 | 6.74 | 4.60 | 3.05 | 9.12 | 1.87 | |
| era5_land | 65.3 | 95.9 | 79.1 | 131.5 | 185.4 | 125.6 | 139.4 | 131.0 | 91.8 | 123.5 | 151.6 | 85.6 | 75.79 | 57.35 | 48.37 | 6.87 | 22.52 | era5_land | -3.9/3.0 | -2.5/4.5 | -0.3/7.5 | 3.2/11.8 | 6.7/15.0 | 11.6/20.1 | 13.7/22.1 | 13.5/21.6 | 10.1/17.5 | 6.3/13.5 | 1.5/8.1 | -1.5/4.5 | 5.59 | 5.86 | 2.33 | 10.02 | 2.86 | |
| H03178 Albanien/euro 13611 13611 7.358 km 13611 41.3 19.45 Hoehe: 12 Hoehe (station): 12 Bild |
weatherspark | 73.1 | 77.5 | 64.7 | 64.5 | 42.5 | 30.2 | 18.4 | 27.0 | 64.6 | 84.1 | 104.7 | 91.1 | weatherspark | 2.0/12.0 | 3.0/13.0 | 5.0/16.0 | 8.0/19.0 | 13.0/24.0 | 16.0/28.0 | 18.0/31.0 | 18.0/31.0 | 15.0/27.0 | 11.0/22.0 | 6.0/17.0 | 3.0/13.0 | ||||||||||
| messung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | messung | 4.0/13.1 | 5.9/15.5 | 7.0/17.4 | 10.1/20.8 | 14.1/24.7 | 18.3/30.1 | 20.6/33.1 | 20.8/33.9 | 17.2/29.0 | 13.3/24.5 | 10.1/20.0 | 5.9/15.6 | |||||||||||
| meteoblue | 81.0 | 85.0 | 74.0 | 66.0 | 35.0 | 14.0 | 9.0 | 9.0 | 34.0 | 57.0 | 98.0 | 102.0 | meteoblue | 3.0/12.0 | 3.0/13.0 | 5.0/16.0 | 9.0/19.0 | 13.0/24.0 | 16.0/28.0 | 18.0/31.0 | 18.0/32.0 | 15.0/27.0 | 11.0/23.0 | 7.0/17.0 | 4.0/12.0 | |||||||||||
| era5 | 160.6 | 129.9 | 133.6 | 88.8 | 88.0 | 44.4 | 28.6 | 32.3 | 127.3 | 138.1 | 202.6 | 141.9 | era5 | 6.8/12.2 | 8.3/14.2 | 9.5/15.7 | 12.5/18.5 | 16.3/22.2 | 20.5/26.4 | 22.6/28.8 | 23.3/29.6 | 20.1/26.0 | 16.2/22.2 | 13.1/18.6 | 8.6/14.2 | |||||||||||
| mos | 149.1 | 125.7 | 117.7 | 73.0 | 64.6 | 37.2 | 17.4 | 19.6 | 73.9 | 95.8 | 149.5 | 115.7 | mos | 4.7/13.2 | 6.2/14.8 | 7.1/16.8 | 10.5/20.4 | 14.5/24.2 | 18.9/29.6 | 21.3/32.7 | 21.7/33.4 | 18.0/28.9 | 13.9/24.4 | 10.6/20.0 | 6.3/15.7 | |||||||||||
| era5 | 160.6 | 129.9 | 133.6 | 88.8 | 88.0 | 44.4 | 28.6 | 32.3 | 127.3 | 138.1 | 202.6 | 141.9 | 55.65 | - | 61.18 | - | 28.43 | era5 | 6.8/12.2 | 8.3/14.2 | 9.5/15.7 | 12.5/18.5 | 16.3/22.2 | 20.5/26.4 | 22.6/28.8 | 23.3/29.6 | 20.1/26.0 | 16.2/22.2 | 13.1/18.6 | 8.6/14.2 | 3.68 | 2.60 | 3.49 | - | 2.20 | |
| mos | 149.1 | 125.7 | 117.7 | 73.0 | 64.6 | 37.2 | 17.4 | 19.6 | 73.9 | 95.8 | 149.5 | 115.7 | 34.65 | - | 36.26 | 28.43 | - | mos | 4.7/13.2 | 6.2/14.8 | 7.1/16.8 | 10.5/20.4 | 14.5/24.2 | 18.9/29.6 | 21.3/32.7 | 21.7/33.4 | 18.0/28.9 | 13.9/24.4 | 10.6/20.0 | 6.3/15.7 | 2.56 | 0.50 | 2.37 | 2.20 | - | |
| eobs | 88.7 | 79.3 | 83.2 | 50.4 | 51.0 | 23.1 | 15.7 | 16.7 | 67.1 | 75.1 | 129.7 | 112.9 | 13.57 | - | 16.84 | 48.08 | 27.03 | eobs | 4.8/11.8 | 6.8/14.4 | 8.0/16.0 | 10.7/19.6 | 14.5/23.8 | 19.2/28.6 | 21.3/31.3 | 21.6/31.8 | 18.2/27.6 | 13.7/22.9 | 10.9/18.7 | 7.1/14.1 | 2.44 | 1.17 | 2.23 | 1.59 | 0.90 | |
| era5_land | 159.7 | 128.2 | 131.4 | 88.7 | 89.2 | 44.9 | 31.0 | 30.3 | 120.5 | 135.4 | 199.9 | 141.8 | 54.06 | - | 59.38 | 2.57 | 26.61 | era5_land | 6.1/10.9 | 7.3/12.7 | 8.4/14.2 | 11.2/17.0 | 15.1/20.6 | 19.3/24.9 | 21.6/27.3 | 22.3/28.1 | 19.1/24.5 | 15.4/20.7 | 12.3/17.2 | 8.1/12.9 | 3.33 | 3.09 | 3.19 | 1.25 | 2.78 | |
| H07029 Schweiz/euro 06730 06730 6.971 km 06730 46.55 7.98333 Hoehe: 1641 Hoehe (station): 3576 Bild |
weatherspark | 49.2 | 47.2 | 52.3 | 67.2 | 94.1 | 96.9 | 90.8 | 87.1 | 81.1 | 75.1 | 63.0 | 57.3 | weatherspark | -4.0/3.0 | -4.0/5.0 | -1.0/10.0 | 2.0/14.0 | 7.0/18.0 | 10.0/21.0 | 12.0/24.0 | 12.0/23.0 | 8.0/19.0 | 4.0/14.0 | -0.0/7.0 | -3.0/4.0 | ||||||||||
| messung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | messung | -14.8/-10.2 | -14.1/-9.2 | -13.1/-8.2 | -10.7/-5.8 | -7.7/-2.2 | -2.6/2.7 | -0.7/4.0 | -0.9/4.1 | -3.8/0.8 | -6.1/-2.1 | -10.2/-6.5 | -12.1/-7.9 | |||||||||||
| meteoblue | 132.0 | 126.0 | 108.0 | 74.0 | 85.0 | 93.0 | 98.0 | 97.0 | 85.0 | 83.0 | 98.0 | 142.0 | meteoblue | -9.0/-1.0 | -10.0/-1.0 | -8.0/1.0 | -5.0/4.0 | 1.0/11.0 | 4.0/15.0 | 7.0/17.0 | 7.0/17.0 | 4.0/14.0 | 1.0/10.0 | -5.0/3.0 | -8.0/0.0 | |||||||||||
| era5 | 170.7 | 130.5 | 117.4 | 121.1 | 181.8 | 182.8 | 188.3 | 177.4 | 128.0 | 137.8 | 131.2 | 146.2 | era5 | 6.9/15.1 | 8.1/17.2 | 10.8/20.4 | 14.6/24.3 | 18.0/27.4 | 23.1/33.7 | 25.6/36.4 | 25.3/35.4 | 21.8/31.4 | 17.9/27.1 | 12.3/20.7 | 9.1/16.9 | |||||||||||
| mos | 47.3 | 45.9 | 44.2 | 67.0 | 112.6 | 101.6 | 110.8 | 76.5 | 37.8 | 40.4 | 51.2 | 28.3 | mos | -14.9/-10.2 | -14.9/-10.0 | -13.4/-8.4 | -10.7/-5.5 | -7.6/-2.3 | -2.6/2.8 | -0.4/4.4 | -0.7/4.2 | -3.6/1.1 | -6.0/-1.7 | -10.4/-6.3 | -12.3/-7.9 | |||||||||||
| era5 | 170.7 | 130.5 | 117.4 | 121.1 | 181.8 | 182.8 | 188.3 | 177.4 | 128.0 | 137.8 | 131.2 | 146.2 | 81.78 | - | 59.05 | - | 89.52 | era5 | 6.9/15.1 | 8.1/17.2 | 10.8/20.4 | 14.6/24.3 | 18.0/27.4 | 23.1/33.7 | 25.6/36.4 | 25.3/35.4 | 21.8/31.4 | 17.9/27.1 | 12.3/20.7 | 9.1/16.9 | 12.33 | 26.73 | 17.98 | - | 26.72 | |
| mos | 47.3 | 45.9 | 44.2 | 67.0 | 112.6 | 101.6 | 110.8 | 76.5 | 37.8 | 40.4 | 51.2 | 28.3 | 20.42 | - | 56.49 | 89.52 | - | mos | -14.9/-10.2 | -14.9/-10.0 | -13.4/-8.4 | -10.7/-5.5 | -7.6/-2.3 | -2.6/2.8 | -0.4/4.4 | -0.7/4.2 | -3.6/1.1 | -6.0/-1.7 | -10.4/-6.3 | -12.3/-7.9 | 14.66 | 0.30 | 9.02 | 26.72 | - | |
| eobs | 203.7 | 129.3 | 133.0 | 112.1 | 149.7 | 116.3 | 126.3 | 110.5 | 91.2 | 124.0 | 116.4 | 149.4 | 69.66 | - | 35.41 | 37.61 | 78.04 | eobs | -8.5/-2.9 | -7.9/-1.7 | -6.3/0.1 | -3.3/3.2 | -0.1/6.4 | 4.9/11.9 | 6.6/13.6 | 6.6/13.0 | 3.5/9.4 | 0.7/6.5 | -3.6/1.6 | -6.1/-0.7 | 7.07 | 7.74 | 2.22 | 18.99 | 7.73 | |
| era5_land | 172.7 | 120.9 | 117.4 | 124.8 | 181.8 | 175.1 | 187.0 | 164.2 | 128.3 | 135.3 | 129.3 | 146.7 | 79.32 | - | 56.66 | 5.43 | 87.12 | era5_land | -12.9/-6.1 | -11.9/-4.0 | -9.2/-1.1 | -5.5/2.3 | -2.1/5.3 | 2.6/11.1 | 5.4/14.1 | 5.1/13.8 | 1.8/10.0 | -2.0/6.2 | -7.6/-0.3 | -10.7/-4.3 | 8.70 | 6.21 | 3.13 | 20.84 | 6.15 | |
| H00298 Italien/euro 16022 16022 24.340 km 16022 46.1433 11.0375 Hoehe: 732 Hoehe (station): 2129 Bild |
weatherspark | 11.2 | 16.7 | 27.2 | 45.1 | 68.4 | 87.7 | 86.6 | 79.4 | 75.4 | 69.9 | 51.1 | 19.6 | weatherspark | -4.0/5.0 | -2.0/9.0 | 2.0/14.0 | 6.0/18.0 | 10.0/22.0 | 14.0/26.0 | 16.0/28.0 | 15.0/27.0 | 12.0/23.0 | 6.0/17.0 | 0.0/10.0 | -4.0/5.0 | ||||||||||
| messung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.6 | 47.0 | 19.4 | messung | -6.1/-2.8 | -5.4/-1.9 | -4.4/-0.2 | -1.3/3.4 | 1.9/7.6 | 6.9/13.8 | 8.8/15.4 | 8.7/14.7 | 5.1/10.3 | 2.2/6.2 | -1.2/1.7 | -3.9/-0.9 | |||||||||||
| meteoblue | 41.0 | 38.0 | 53.0 | 102.0 | 105.0 | 110.0 | 100.0 | 101.0 | 98.0 | 104.0 | 111.0 | 47.0 | meteoblue | -4.0/5.0 | -4.0/5.0 | -2.0/7.0 | 3.0/10.0 | 8.0/17.0 | 11.0/21.0 | 13.0/24.0 | 14.0/23.0 | 11.0/20.0 | 8.0/15.0 | 2.0/9.0 | -2.0/5.0 | |||||||||||
| era5 | 61.0 | 72.3 | 69.7 | 119.4 | 176.7 | 186.6 | 237.3 | 220.1 | 117.5 | 132.9 | 134.5 | 77.9 | era5 | 3.3/14.7 | 6.0/17.1 | 9.3/20.5 | 13.9/24.6 | 18.0/28.3 | 22.8/33.7 | 24.6/35.6 | 24.3/34.8 | 21.0/31.1 | 17.1/26.9 | 11.5/21.0 | 6.5/16.9 | |||||||||||
| mos | 55.8 | 62.3 | 63.8 | 109.7 | 145.5 | 138.1 | 132.9 | 150.8 | 135.5 | 156.6 | 167.3 | 75.2 | mos | -4.0/4.2 | -3.2/6.3 | -0.6/11.4 | 3.2/16.1 | 6.7/19.6 | 11.4/25.1 | 13.3/26.9 | 12.9/25.4 | 9.0/19.9 | 5.2/15.7 | 0.8/9.5 | -3.0/5.5 | |||||||||||
| era5 | 61.0 | 72.3 | 69.7 | 119.4 | 176.7 | 186.6 | 237.3 | 220.1 | 117.5 | 132.9 | 134.5 | 77.9 | 88.04 | - | 63.85 | - | 42.09 | era5 | 3.3/14.7 | 6.0/17.1 | 9.3/20.5 | 13.9/24.6 | 18.0/28.3 | 22.8/33.7 | 24.6/35.6 | 24.3/34.8 | 21.0/31.1 | 17.1/26.9 | 11.5/21.0 | 6.5/16.9 | 8.84 | 17.22 | 11.14 | - | 10.35 | |
| mos | 55.8 | 62.3 | 63.8 | 109.7 | 145.5 | 138.1 | 132.9 | 150.8 | 135.5 | 156.6 | 167.3 | 75.2 | 66.47 | - | 35.49 | 42.09 | - | mos | -4.0/4.2 | -3.2/6.3 | -0.6/11.4 | 3.2/16.1 | 6.7/19.6 | 11.4/25.1 | 13.3/26.9 | 12.9/25.4 | 9.0/19.9 | 5.2/15.7 | 0.8/9.5 | -3.0/5.5 | 2.01 | 7.54 | 2.21 | 10.35 | - | |
| eobs | 42.3 | 45.0 | 29.9 | 41.6 | 82.2 | 90.6 | 87.2 | 116.6 | 63.2 | 79.7 | 78.7 | 44.2 | 20.37 | - | 26.43 | 76.45 | 54.56 | eobs | -6.6/1.7 | -5.5/3.9 | -3.1/7.7 | 0.9/11.5 | 4.8/15.0 | 9.1/20.7 | 11.0/22.5 | 10.5/21.6 | 7.1/17.2 | 3.5/12.8 | -0.5/6.9 | -4.6/3.2 | 4.65 | 4.78 | 2.39 | 13.06 | 2.91 | |
| era5_land | 61.2 | 79.2 | 65.5 | 131.1 | 191.1 | 202.0 | 275.4 | 236.1 | 125.6 | 136.6 | 137.6 | 78.5 | 100.64 | - | 77.22 | 14.29 | 54.73 | era5_land | -12.6/-2.2 | -9.6/0.2 | -6.1/3.3 | -1.1/6.9 | 2.7/10.8 | 7.2/16.6 | 9.1/18.4 | 8.8/17.8 | 5.4/14.2 | 1.6/10.1 | -4.2/4.1 | -9.2/0.3 | 7.86 | 2.92 | 5.43 | 16.33 | 6.29 | |
| H07006 Italien/euro 16021 16021 18.891 km 16021 46.3 11.7833 Hoehe: 1405 Hoehe (station): 2006 Bild |
weatherspark | 2.4 | 2.1 | 6.4 | 24.8 | 69.5 | 91.6 | 86.8 | 82.2 | 83.4 | 73.5 | 44.8 | 9.7 | weatherspark | -7.0/-1.0 | -8.0/-1.0 | -5.0/1.0 | -2.0/4.0 | 2.0/9.0 | 6.0/13.0 | 8.0/15.0 | 8.0/15.0 | 5.0/11.0 | 2.0/7.0 | -3.0/3.0 | -6.0/-0.0 | ||||||||||
| messung | 48.4 | 122.7 | 47.3 | 90.2 | 114.3 | 120.7 | 108.5 | 176.3 | 127.8 | 130.2 | 44.8 | 17.9 | messung | -5.7/-1.7 | -5.0/-0.5 | -4.3/1.3 | -1.0/4.9 | 2.3/8.8 | 7.3/14.7 | 9.2/16.5 | 9.1/16.0 | 6.1/12.0 | 3.0/8.2 | -0.4/3.6 | -3.6/0.6 | |||||||||||
| meteoblue | 41.0 | 39.0 | 54.0 | 90.0 | 101.0 | 105.0 | 83.0 | 88.0 | 98.0 | 112.0 | 116.0 | 49.0 | meteoblue | -7.0/1.0 | -7.0/1.0 | -5.0/4.0 | -1.0/8.0 | 5.0/14.0 | 8.0/18.0 | 10.0/20.0 | 10.0/20.0 | 7.0/16.0 | 4.0/12.0 | -1.0/6.0 | -6.0/1.0 | |||||||||||
| era5 | 58.2 | 70.0 | 68.2 | 103.7 | 161.1 | 157.5 | 152.5 | 162.2 | 93.6 | 103.4 | 125.7 | 75.2 | era5 | 5.4/15.8 | 7.6/17.5 | 10.3/20.8 | 13.5/24.8 | 17.4/28.4 | 22.2/34.3 | 24.2/36.5 | 23.8/35.5 | 20.5/31.3 | 17.1/26.9 | 12.5/21.1 | 8.0/17.4 | |||||||||||
| mos | 87.4 | 97.1 | 46.8 | 56.7 | 89.9 | 87.5 | 113.2 | 110.4 | 87.9 | 79.5 | 131.7 | 76.7 | mos | -4.8/3.2 | -4.1/5.2 | -1.4/10.1 | 3.1/14.2 | 7.2/18.0 | 11.7/23.0 | 13.2/25.0 | 13.0/24.3 | 9.7/20.0 | 6.3/15.6 | 1.6/8.9 | -3.0/4.2 | |||||||||||
