| Ort | Precipitation | Temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez | weath-Error | messu-Error | meteo-Error | era5-Error | mos-Error | Model | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez | weath-Error | messu-Error | meteo-Error | era5-Error | mos-Error | |
| H04306 Griechenland/euro 16749 16749 17.779 km 16749 36.4 28.0833 Hoehe: 12 Hoehe (station): 11 Bild |
weatherspark | 119.6 | 106.0 | 62.9 | 32.1 | 13.7 | 2.3 | 0.4 | 1.0 | 9.9 | 42.0 | 87.8 | 123.7 | weatherspark | 10.0/15.0 | 10.0/15.0 | 12.0/17.0 | 14.0/20.0 | 18.0/23.0 | 21.0/27.0 | 24.0/30.0 | 24.0/30.0 | 22.0/28.0 | 19.0/24.0 | 15.0/20.0 | 12.0/16.0 | ||||||||||
| messung | 128.3 | 85.1 | 73.4 | 15.7 | 26.7 | 4.1 | 2.0 | 1.2 | 10.8 | 38.8 | 87.2 | 106.3 | messung | 10.6/15.2 | 11.5/16.4 | 12.3/17.5 | 14.8/21.0 | 18.5/24.6 | 22.3/28.0 | 24.6/30.5 | 25.4/30.8 | 23.4/28.7 | 19.7/25.1 | 15.9/21.3 | 12.7/17.4 | |||||||||||
| meteoblue | 143.0 | 122.0 | 82.0 | 55.0 | 23.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 39.0 | 114.0 | 163.0 | meteoblue | 6.0/14.0 | 6.0/15.0 | 7.0/18.0 | 11.0/22.0 | 15.0/28.0 | 18.0/34.0 | 20.0/37.0 | 21.0/37.0 | 17.0/32.0 | 14.0/26.0 | 10.0/20.0 | 8.0/15.0 | |||||||||||
| era5 | 156.2 | 80.4 | 75.4 | 19.3 | 11.9 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 12.4 | 42.2 | 97.4 | 142.5 | era5 | 12.5/15.9 | 13.2/16.6 | 13.7/17.2 | 15.9/19.8 | 19.3/23.4 | 22.6/26.7 | 25.2/29.2 | 26.2/30.0 | 24.4/27.7 | 21.2/24.6 | 18.2/21.4 | 14.6/17.8 | |||||||||||
| mos | 114.6 | 68.8 | 72.6 | 29.1 | 19.2 | 3.8 | 0.4 | 1.4 | 9.6 | 31.6 | 68.2 | 94.8 | mos | 10.8/15.2 | 11.6/16.4 | 12.2/17.3 | 14.7/20.7 | 18.5/24.6 | 22.2/28.1 | 24.8/30.8 | 25.5/31.0 | 23.5/28.7 | 19.8/25.0 | 16.2/21.3 | 12.9/17.4 | |||||||||||
| era5 | 156.2 | 80.4 | 75.4 | 19.3 | 11.9 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 12.4 | 42.2 | 97.4 | 142.5 | 15.20 | 14.35 | 18.43 | - | 20.97 | era5 | 12.5/15.9 | 13.2/16.6 | 13.7/17.2 | 15.9/19.8 | 19.3/23.4 | 22.6/26.7 | 25.2/29.2 | 26.2/30.0 | 24.4/27.7 | 21.2/24.6 | 18.2/21.4 | 14.6/17.8 | 1.72 | 1.16 | 5.40 | - | 1.11 | |
| mos | 114.6 | 68.8 | 72.6 | 29.1 | 19.2 | 3.8 | 0.4 | 1.4 | 9.6 | 31.6 | 68.2 | 94.8 | 15.47 | 10.16 | 30.58 | 20.97 | - | mos | 10.8/15.2 | 11.6/16.4 | 12.2/17.3 | 14.7/20.7 | 18.5/24.6 | 22.2/28.1 | 24.8/30.8 | 25.5/31.0 | 23.5/28.7 | 19.8/25.0 | 16.2/21.3 | 12.9/17.4 | 1.04 | 0.15 | 4.35 | 1.11 | - | |
| eobs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eobs | 6.1/- | 7.2/- | 8.6/- | 10.6/- | 15.2/- | 18.8/- | 21.4/- | 21.9/- | 19.5/- | 15.9/- | 11.8/- | 8.1/- | - | - | - | - | - | |
| era5_land | 146.4 | 75.8 | 75.5 | 19.2 | 12.9 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 13.0 | 40.1 | 92.5 | 134.3 | 13.23 | 10.97 | 20.17 | 4.23 | 16.94 | era5_land | 10.7/13.6 | 11.5/14.6 | 12.0/15.5 | 14.2/18.7 | 17.7/22.7 | 21.2/26.2 | 23.9/29.1 | 24.9/29.8 | 23.1/27.2 | 19.6/23.3 | 16.2/19.5 | 12.7/15.6 | 0.82 | 1.29 | 4.64 | 1.53 | 1.27 | |
| H06004 Griechenland/euro 16749 16749 13.235 km 16749 36.4 28.0833 Hoehe: 27 Hoehe (station): 11 Bild |
weatherspark | 123.9 | 109.0 | 64.9 | 33.6 | 14.8 | 2.7 | 0.5 | 1.2 | 10.3 | 43.5 | 90.5 | 127.4 | weatherspark | 10.0/15.0 | 10.0/15.0 | 12.0/17.0 | 14.0/20.0 | 18.0/23.0 | 21.0/27.0 | 24.0/29.0 | 24.0/30.0 | 22.0/28.0 | 19.0/24.0 | 15.0/20.0 | 12.0/16.0 | ||||||||||
| messung | 128.3 | 85.1 | 73.4 | 15.7 | 26.7 | 4.1 | 2.0 | 1.2 | 10.8 | 38.8 | 87.2 | 106.3 | messung | 10.6/15.2 | 11.5/16.4 | 12.3/17.5 | 14.8/21.0 | 18.5/24.6 | 22.3/28.0 | 24.6/30.5 | 25.4/30.8 | 23.4/28.7 | 19.7/25.1 | 15.9/21.3 | 12.7/17.4 | |||||||||||
| meteoblue | 143.0 | 122.0 | 82.0 | 55.0 | 23.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 39.0 | 114.0 | 163.0 | meteoblue | 6.0/14.0 | 6.0/15.0 | 7.0/18.0 | 11.0/22.0 | 15.0/28.0 | 18.0/34.0 | 20.0/37.0 | 21.0/37.0 | 17.0/32.0 | 14.0/26.0 | 10.0/20.0 | 8.0/15.0 | |||||||||||
| era5 | 185.8 | 91.5 | 82.3 | 22.1 | 12.2 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 14.5 | 50.2 | 115.0 | 163.8 | era5 | 12.6/15.7 | 13.3/16.3 | 13.8/16.9 | 16.0/19.5 | 19.3/22.9 | 22.6/26.1 | 25.3/28.7 | 26.2/29.4 | 24.5/27.4 | 21.4/24.2 | 18.4/21.1 | 14.7/17.5 | |||||||||||
| mos | 114.6 | 68.8 | 72.6 | 29.1 | 19.2 | 3.8 | 0.4 | 1.4 | 9.6 | 31.6 | 68.2 | 94.8 | mos | 10.8/15.2 | 11.6/16.4 | 12.2/17.3 | 14.7/20.7 | 18.5/24.6 | 22.2/28.1 | 24.8/30.8 | 25.5/31.0 | 23.5/28.7 | 19.8/25.0 | 16.2/21.3 | 12.9/17.4 | |||||||||||
| era5 | 185.8 | 91.5 | 82.3 | 22.1 | 12.2 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 14.5 | 50.2 | 115.0 | 163.8 | 23.40 | 25.66 | 18.56 | - | 33.04 | era5 | 12.6/15.7 | 13.3/16.3 | 13.8/16.9 | 16.0/19.5 | 19.3/22.9 | 22.6/26.1 | 25.3/28.7 | 26.2/29.4 | 24.5/27.4 | 21.4/24.2 | 18.4/21.1 | 14.7/17.5 | 1.76 | 1.36 | 5.58 | - | 1.30 | |
| mos | 114.6 | 68.8 | 72.6 | 29.1 | 19.2 | 3.8 | 0.4 | 1.4 | 9.6 | 31.6 | 68.2 | 94.8 | 17.09 | 10.16 | 30.58 | 33.04 | - | mos | 10.8/15.2 | 11.6/16.4 | 12.2/17.3 | 14.7/20.7 | 18.5/24.6 | 22.2/28.1 | 24.8/30.8 | 25.5/31.0 | 23.5/28.7 | 19.8/25.0 | 16.2/21.3 | 12.9/17.4 | 1.09 | 0.15 | 4.35 | 1.30 | - | |
| eobs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eobs | 6.0/- | 7.0/- | 8.4/- | 10.4/- | 15.0/- | 18.7/- | 21.3/- | 21.8/- | 19.4/- | 15.7/- | 11.6/- | 8.0/- | - | - | - | - | - | |
| era5_land | 192.2 | 93.7 | 88.1 | 22.7 | 12.8 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 16.4 | 49.3 | 119.4 | 172.4 | 26.59 | 29.09 | 19.81 | 3.82 | 36.46 | era5_land | 11.5/14.2 | 12.3/15.1 | 12.8/15.9 | 15.0/18.6 | 18.4/22.2 | 21.9/25.6 | 24.6/28.4 | 25.7/29.3 | 23.9/27.1 | 20.4/23.4 | 16.9/19.9 | 13.4/16.1 | 1.17 | 1.33 | 5.17 | 0.95 | 1.30 | |
| H01263 Griechenland/euro 16749 16749 11.744 km 16749 36.4 28.0833 Hoehe: 12 Hoehe (station): 11 Bild |
weatherspark | 123.9 | 109.0 | 64.9 | 33.6 | 14.8 | 2.7 | 0.5 | 1.2 | 10.3 | 43.5 | 90.5 | 127.4 | weatherspark | 10.0/15.0 | 10.0/15.0 | 12.0/17.0 | 14.0/20.0 | 18.0/23.0 | 21.0/27.0 | 24.0/29.0 | 24.0/30.0 | 22.0/28.0 | 19.0/24.0 | 15.0/20.0 | 12.0/16.0 | ||||||||||
| messung | 128.3 | 85.1 | 73.4 | 15.7 | 26.7 | 4.1 | 2.0 | 1.2 | 10.8 | 38.8 | 87.2 | 106.3 | messung | 10.6/15.2 | 11.5/16.4 | 12.3/17.5 | 14.8/21.0 | 18.5/24.6 | 22.3/28.0 | 24.6/30.5 | 25.4/30.8 | 23.4/28.7 | 19.7/25.1 | 15.9/21.3 | 12.7/17.4 | |||||||||||
| meteoblue | 143.0 | 122.0 | 82.0 | 55.0 | 23.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 39.0 | 114.0 | 163.0 | meteoblue | 6.0/14.0 | 6.0/15.0 | 7.0/18.0 | 11.0/22.0 | 15.0/28.0 | 18.0/34.0 | 20.0/37.0 | 21.0/37.0 | 17.0/32.0 | 14.0/26.0 | 10.0/20.0 | 8.0/15.0 | |||||||||||
| era5 | 196.5 | 95.4 | 85.0 | 23.2 | 12.5 | 2.6 | 0.8 | 0.4 | 15.3 | 53.2 | 121.3 | 171.2 | era5 | 12.7/15.6 | 13.4/16.2 | 13.8/16.8 | 16.0/19.3 | 19.4/22.7 | 22.7/25.9 | 25.3/28.4 | 26.3/29.2 | 24.5/27.2 | 21.4/24.1 | 18.4/21.0 | 14.8/17.4 | |||||||||||
| mos | 122.7 | 71.7 | 77.6 | 31.4 | 21.6 | 5.2 | 0.3 | 1.1 | 12.1 | 34.7 | 72.7 | 100.7 | mos | 10.7/15.1 | 11.5/16.3 | 12.0/17.2 | 14.5/20.6 | 18.3/24.5 | 22.2/28.0 | 24.8/30.8 | 25.4/30.9 | 23.4/28.5 | 19.7/24.9 | 16.1/21.3 | 12.8/17.3 | |||||||||||
| era5 | 196.5 | 95.4 | 85.0 | 23.2 | 12.5 | 2.6 | 0.8 | 0.4 | 15.3 | 53.2 | 121.3 | 171.2 | 27.31 | 29.93 | 20.56 | - | 34.04 | era5 | 12.7/15.6 | 13.4/16.2 | 13.8/16.8 | 16.0/19.3 | 19.4/22.7 | 22.7/25.9 | 25.3/28.4 | 26.3/29.2 | 24.5/27.2 | 21.4/24.1 | 18.4/21.0 | 14.8/17.4 | 1.79 | 1.45 | 5.66 | - | 1.44 | |
| mos | 122.7 | 71.7 | 77.6 | 31.4 | 21.6 | 5.2 | 0.3 | 1.1 | 12.1 | 34.7 | 72.7 | 100.7 | 15.06 | 8.00 | 27.61 | 34.04 | - | mos | 10.7/15.1 | 11.5/16.3 | 12.0/17.2 | 14.5/20.6 | 18.3/24.5 | 22.2/28.0 | 24.8/30.8 | 25.4/30.9 | 23.4/28.5 | 19.7/24.9 | 16.1/21.3 | 12.8/17.3 | 1.02 | 0.17 | 4.30 | 1.44 | - | |
| eobs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eobs | 5.9/- | 6.9/- | 8.4/- | 10.4/- | 15.0/- | 18.6/- | 21.2/- | 21.7/- | 19.4/- | 15.7/- | 11.6/- | 7.9/- | - | - | - | - | - | |
| era5_land | 198.3 | 96.0 | 89.7 | 23.2 | 12.7 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 16.9 | 50.6 | 123.0 | 177.6 | 29.02 | 31.72 | 21.28 | 2.57 | 35.74 | era5_land | 11.6/14.3 | 12.4/15.2 | 12.9/15.9 | 15.1/18.6 | 18.6/22.2 | 22.0/25.5 | 24.7/28.3 | 25.8/29.2 | 24.1/27.1 | 20.5/23.5 | 17.0/20.0 | 13.6/16.2 | 1.24 | 1.35 | 5.24 | 0.84 | 1.30 | |
| H00510 Kroatien/euro 14452 14452 27.642 km 14452 42.7683 16.9003 Hoehe: 16 Hoehe (station): 186 Bild |
weatherspark | 64.6 | 71.6 | 60.4 | 55.2 | 44.7 | 33.1 | 16.8 | 32.2 | 63.2 | 71.4 | 93.9 | 82.2 | weatherspark | 7.0/12.0 | 7.0/13.0 | 9.0/15.0 | 12.0/18.0 | 16.0/22.0 | 20.0/26.0 | 22.0/29.0 | 22.0/29.0 | 19.0/26.0 | 16.0/22.0 | 12.0/17.0 | 8.0/13.0 | ||||||||||
| messung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | messung | 7.3/10.8 | 8.7/12.7 | 9.3/14.4 | 11.8/18.1 | 15.1/22.0 | 19.9/27.4 | 22.5/30.9 | 23.1/31.2 | 19.4/26.1 | 15.8/20.9 | 13.1/16.6 | 9.8/13.3 | |||||||||||
| meteoblue | 127.0 | 119.0 | 109.0 | 101.0 | 50.0 | 33.0 | 18.0 | 18.0 | 70.0 | 107.0 | 177.0 | 148.0 | meteoblue | 2.0/10.0 | 2.0/11.0 | 4.0/14.0 | 8.0/18.0 | 12.0/23.0 | 15.0/27.0 | 17.0/30.0 | 17.0/30.0 | 14.0/25.0 | 11.0/20.0 | 7.0/15.0 | 3.0/11.0 | |||||||||||
| era5 | 114.9 | 98.9 | 82.2 | 53.9 | 54.1 | 34.3 | 10.0 | 24.8 | 71.8 | 96.3 | 193.7 | 130.3 | era5 | 6.3/11.7 | 7.7/13.6 | 8.8/15.6 | 12.2/19.0 | 16.5/22.9 | 20.9/27.7 | 23.3/30.4 | 23.6/30.9 | 19.5/26.2 | 15.4/21.9 | 12.1/17.6 | 8.0/13.7 | |||||||||||
| mos | 59.0 | 57.8 | 53.8 | 45.0 | 45.4 | 26.6 | 14.0 | 21.9 | 54.6 | 59.9 | 92.3 | 59.4 | mos | 7.9/13.9 | 9.0/15.1 | 9.9/16.7 | 13.1/19.5 | 16.9/23.3 | 21.2/28.4 | 23.6/31.2 | 24.2/31.6 | 20.4/27.7 | 16.9/23.8 | 13.6/19.7 | 9.9/16.1 | |||||||||||
| era5 | 114.9 | 98.9 | 82.2 | 53.9 | 54.1 | 34.3 | 10.0 | 24.8 | 71.8 | 96.3 | 193.7 | 130.3 | 37.53 | - | 18.99 | - | 43.56 | era5 | 6.3/11.7 | 7.7/13.6 | 8.8/15.6 | 12.2/19.0 | 16.5/22.9 | 20.9/27.7 | 23.3/30.4 | 23.6/30.9 | 19.5/26.2 | 15.4/21.9 | 12.1/17.6 | 8.0/13.7 | 0.89 | 0.87 | 3.89 | - | 1.31 | |
| mos | 59.0 | 57.8 | 53.8 | 45.0 | 45.4 | 26.6 | 14.0 | 21.9 | 54.6 | 59.9 | 92.3 | 59.4 | 10.22 | - | 51.73 | 43.56 | - | mos | 7.9/13.9 | 9.0/15.1 | 9.9/16.7 | 13.1/19.5 | 16.9/23.3 | 21.2/28.4 | 23.6/31.2 | 24.2/31.6 | 20.4/27.7 | 16.9/23.8 | 13.6/19.7 | 9.9/16.1 | 1.82 | 1.66 | 4.93 | 1.31 | - | |
| eobs | 64.9 | 61.8 | 50.5 | 46.4 | 43.6 | 30.6 | 14.1 | 20.6 | 53.2 | 52.6 | 99.5 | 91.0 | 9.05 | - | 46.64 | 38.48 | 9.94 | eobs | 6.8/11.9 | 8.1/13.6 | 9.0/15.3 | 11.7/18.6 | 15.5/22.8 | 20.2/28.2 | 22.7/31.1 | 23.0/31.3 | 19.2/26.6 | 15.4/21.7 | 12.5/17.5 | 9.0/13.9 | 0.97 | 0.62 | 3.85 | 0.49 | 1.28 | |
| era5_land | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | era5_land | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | |
| H02263 MOS Griechenland/euro 16742 16742 13.287 km 16742 36.8006 27.0908 Hoehe: 98 Hoehe (station): 129 Bild |
weatherspark | 98.2 | 94.0 | 57.7 | 29.0 | 13.0 | 2.3 | 0.2 | 0.7 | 10.2 | 34.7 | 79.3 | 109.1 | weatherspark | 9.0/14.0 | 9.0/14.0 | 10.0/16.0 | 13.0/19.0 | 17.0/24.0 | 21.0/28.0 | 23.0/31.0 | 23.0/30.0 | 21.0/27.0 | 17.0/23.0 | 14.0/19.0 | 11.0/15.0 | ||||||||||
| messung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 23.0 | 22.1 | messung | 9.4/13.9 | 10.6/15.3 | 11.2/16.4 | 13.7/20.2 | 17.4/24.4 | 21.1/28.3 | 23.3/31.1 | 23.8/31.3 | 21.6/28.5 | 18.2/24.2 | 14.9/20.2 | 11.5/15.8 | |||||||||||
| meteoblue | 125.0 | 110.0 | 76.0 | 51.0 | 22.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 34.0 | 99.0 | 141.0 | meteoblue | 5.0/13.0 | 5.0/14.0 | 6.0/17.0 | 10.0/21.0 | 14.0/27.0 | 17.0/32.0 | 19.0/36.0 | 19.0/36.0 | 16.0/31.0 | 13.0/25.0 | 9.0/19.0 | 6.0/14.0 | |||||||||||
| era5 | 133.0 | 77.4 | 61.5 | 18.6 | 7.2 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 10.7 | 22.6 | 69.8 | 107.9 | era5 | 12.6/14.8 | 13.3/15.2 | 13.7/15.6 | 15.8/17.5 | 19.0/20.4 | 22.3/23.8 | 24.1/25.8 | 24.9/26.5 | 23.3/24.8 | 20.3/21.8 | 17.8/19.5 | 14.5/16.4 | |||||||||||
| mos | 116.8 | 77.4 | 63.7 | 23.3 | 22.8 | 8.7 | 0.6 | 1.2 | 11.4 | 35.9 | 61.3 | 86.4 | mos | 9.4/15.3 | 10.6/16.4 | 11.2/17.5 | 13.8/20.9 | 17.6/25.2 | 21.1/29.3 | 23.4/32.2 | 23.9/32.2 | 21.6/29.2 | 18.0/24.8 | 14.9/21.2 | 11.5/17.2 | |||||||||||
| era5 | 133.0 | 77.4 | 61.5 | 18.6 | 7.2 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 10.7 | 22.6 | 69.8 | 107.9 | 12.52 | - | 19.79 | - | 10.32 | era5 | 12.6/14.8 | 13.3/15.2 | 13.7/15.6 | 15.8/17.5 | 19.0/20.4 | 22.3/23.8 | 24.1/25.8 | 24.9/26.5 | 23.3/24.8 | 20.3/21.8 | 17.8/19.5 | 14.5/16.4 | 2.81 | 2.71 | 6.36 | - | 3.13 | |
| mos | 116.8 | 77.4 | 63.7 | 23.3 | 22.8 | 8.7 | 0.6 | 1.2 | 11.4 | 35.9 | 61.3 | 86.4 | 11.80 | - | 23.28 | 10.32 | - | mos | 9.4/15.3 | 10.6/16.4 | 11.2/17.5 | 13.8/20.9 | 17.6/25.2 | 21.1/29.3 | 23.4/32.2 | 23.9/32.2 | 21.6/29.2 | 18.0/24.8 | 14.9/21.2 | 11.5/17.2 | 1.44 | 0.73 | 3.85 | 3.13 | - | |
| eobs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eobs | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | |
| era5_land | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | era5_land | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | |
| H04513 Griechenland/euro 16749 16749 45.544 km 16749 36.4 28.0833 Hoehe: 8 Hoehe (station): 11 Bild |
weatherspark | 119.6 | 106.0 | 62.9 | 32.1 | 13.7 | 2.3 | 0.4 | 1.0 | 9.9 | 42.0 | 87.8 | 123.7 | weatherspark | 10.0/15.0 | 10.0/15.0 | 12.0/17.0 | 14.0/20.0 | 18.0/23.0 | 21.0/27.0 | 24.0/30.0 | 24.0/30.0 | 22.0/28.0 | 19.0/24.0 | 15.0/20.0 | 12.0/16.0 | ||||||||||
| messung | 128.3 | 85.1 | 73.4 | 15.7 | 26.7 | 4.1 | 2.0 | 1.2 | 10.8 | 38.8 | 87.2 | 106.3 | messung | 10.6/15.2 | 11.5/16.4 | 12.3/17.5 | 14.8/21.0 | 18.5/24.6 | 22.3/28.0 | 24.6/30.5 | 25.4/30.8 | 23.4/28.7 | 19.7/25.1 | 15.9/21.3 | 12.7/17.4 | |||||||||||
| meteoblue | 92.0 | 76.0 | 52.0 | 30.0 | 13.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 22.0 | 70.0 | 95.0 | meteoblue | 6.0/14.0 | 6.0/15.0 | 8.0/18.0 | 11.0/22.0 | 15.0/27.0 | 18.0/32.0 | 21.0/36.0 | 22.0/35.0 | 18.0/31.0 | 14.0/26.0 | 10.0/20.0 | 8.0/16.0 | |||||||||||
| era5 | 104.2 | 59.1 | 59.1 | 15.2 | 10.6 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 7.9 | 28.0 | 60.8 | 92.2 | era5 | 12.6/15.7 | 13.2/16.2 | 13.7/16.8 | 15.8/19.4 | 19.2/23.1 | 22.5/26.5 | 25.2/29.4 | 26.1/30.0 | 24.4/27.7 | 21.2/24.4 | 18.2/21.1 | 14.6/17.5 | |||||||||||
| mos | 95.4 | 64.4 | 65.1 | 26.1 | 17.1 | 2.6 | 0.4 | 1.1 | 5.9 | 23.8 | 55.9 | 84.0 | mos | 10.5/15.3 | 11.3/16.3 | 12.0/17.2 | 14.7/20.8 | 18.6/24.8 | 22.2/28.0 | 24.8/30.9 | 25.5/31.2 | 23.4/28.9 | 19.6/25.2 | 16.1/21.3 | 12.8/17.4 | |||||||||||
| era5 | 104.2 | 59.1 | 59.1 | 15.2 | 10.6 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 7.9 | 28.0 | 60.8 | 92.2 | 19.72 | 15.14 | 8.44 | - | 5.88 | era5 | 12.6/15.7 | 13.2/16.2 | 13.7/16.8 | 15.8/19.4 | 19.2/23.1 | 22.5/26.5 | 25.2/29.4 | 26.1/30.0 | 24.4/27.7 | 21.2/24.4 | 18.2/21.1 | 14.6/17.5 | 1.67 | 1.21 | 4.88 | - | 1.25 | |
| mos | 95.4 | 64.4 | 65.1 | 26.1 | 17.1 | 2.6 | 0.4 | 1.1 | 5.9 | 23.8 | 55.9 | 84.0 | 21.04 | 17.12 | 7.53 | 5.88 | - | mos | 10.5/15.3 | 11.3/16.3 | 12.0/17.2 | 14.7/20.8 | 18.6/24.8 | 22.2/28.0 | 24.8/30.9 | 25.5/31.2 | 23.4/28.9 | 19.6/25.2 | 16.1/21.3 | 12.8/17.4 | 1.05 | 0.20 | 3.73 | 1.25 | - | |
| eobs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eobs | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | |
| era5_land | 105.5 | 59.6 | 58.7 | 16.0 | 10.9 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 8.7 | 27.8 | 60.7 | 89.5 | 19.88 | 15.14 | 8.54 | 0.97 | 5.67 | era5_land | 11.1/13.9 | 11.7/14.8 | 12.3/15.7 | 14.2/18.9 | 17.8/22.9 | 21.2/26.3 | 23.8/28.9 | 24.7/29.5 | 23.0/27.1 | 19.7/23.4 | 16.4/19.7 | 13.1/15.8 | 0.85 | 1.25 | 4.15 | 1.28 | 1.29 | |
| H05935 Griechenland/euro 16749 16749 32.235 km 16749 36.4 28.0833 Hoehe: 12 Hoehe (station): 11 Bild |
weatherspark | 119.6 | 106.0 | 62.9 | 32.1 | 13.7 | 2.3 | 0.4 | 1.0 | 9.9 | 42.0 | 87.8 | 123.7 | weatherspark | 10.0/15.0 | 10.0/15.0 | 12.0/17.0 | 14.0/20.0 | 18.0/23.0 | 21.0/27.0 | 24.0/30.0 | 24.0/30.0 | 22.0/28.0 | 19.0/24.0 | 15.0/20.0 | 12.0/16.0 | ||||||||||
| messung | 128.3 | 85.1 | 73.4 | 15.7 | 26.7 | 4.1 | 2.0 | 1.2 | 10.8 | 38.8 | 87.2 | 106.3 | messung | 10.6/15.2 | 11.5/16.4 | 12.3/17.5 | 14.8/21.0 | 18.5/24.6 | 22.3/28.0 | 24.6/30.5 | 25.4/30.8 | 23.4/28.7 | 19.7/25.1 | 15.9/21.3 | 12.7/17.4 | |||||||||||
| meteoblue | 92.0 | 76.0 | 52.0 | 30.0 | 13.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 22.0 | 70.0 | 95.0 | meteoblue | 6.0/14.0 | 6.0/15.0 | 8.0/18.0 | 11.0/22.0 | 15.0/27.0 | 18.0/32.0 | 21.0/35.0 | 22.0/35.0 | 18.0/31.0 | 14.0/26.0 | 10.0/20.0 | 7.0/16.0 | |||||||||||
| era5 | 117.6 | 65.3 | 65.2 | 16.2 | 11.5 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 9.5 | 33.2 | 73.3 | 108.3 | era5 | 12.6/15.8 | 13.2/16.4 | 13.7/17.0 | 15.8/19.6 | 19.2/23.2 | 22.6/26.5 | 25.2/29.2 | 26.1/29.9 | 24.4/27.7 | 21.3/24.4 | 18.3/21.2 | 14.6/17.6 | |||||||||||
| mos | 95.4 | 64.4 | 65.1 | 26.1 | 17.1 | 2.6 | 0.4 | 1.1 | 5.9 | 23.8 | 55.9 | 84.0 | mos | 10.5/15.3 | 11.3/16.3 | 12.0/17.2 | 14.7/20.8 | 18.6/24.8 | 22.2/28.0 | 24.8/30.9 | 25.5/31.2 | 23.4/28.9 | 19.6/25.2 | 16.1/21.3 | 12.8/17.4 | |||||||||||
| era5 | 117.6 | 65.3 | 65.2 | 16.2 | 11.5 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 9.5 | 33.2 | 73.3 | 108.3 | 14.28 | 9.30 | 11.11 | - | 11.61 | era5 | 12.6/15.8 | 13.2/16.4 | 13.7/17.0 | 15.8/19.6 | 19.2/23.2 | 22.6/26.5 | 25.2/29.2 | 26.1/29.9 | 24.4/27.7 | 21.3/24.4 | 18.3/21.2 | 14.6/17.6 | 1.71 | 1.21 | 4.91 | - | 1.26 | |
| mos | 95.4 | 64.4 | 65.1 | 26.1 | 17.1 | 2.6 | 0.4 | 1.1 | 5.9 | 23.8 | 55.9 | 84.0 | 21.04 | 17.12 | 7.53 | 11.61 | - | mos | 10.5/15.3 | 11.3/16.3 | 12.0/17.2 | 14.7/20.8 | 18.6/24.8 | 22.2/28.0 | 24.8/30.9 | 25.5/31.2 | 23.4/28.9 | 19.6/25.2 | 16.1/21.3 | 12.8/17.4 | 1.05 | 0.20 | 3.73 | 1.26 | - | |
| eobs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eobs | 6.2/- | 7.2/- | 8.7/- | 10.7/- | 15.2/- | 18.9/- | 21.5/- | 21.9/- | 19.6/- | 16.0/- | 11.9/- | 8.2/- | - | - | - | - | - | |
