| Ort | Precipitation | Temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez | weath-Error | messu-Error | meteo-Error | era5-Error | mos-Error | Model | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez | weath-Error | messu-Error | meteo-Error | era5-Error | mos-Error | |
| H00604 Griechenland/euro 16749 16749 9.677 km 16749 36.4 28.0833 Hoehe: 10 Hoehe (station): 11 Bild |
weatherspark | 123.9 | 109.0 | 64.9 | 33.6 | 14.8 | 2.7 | 0.5 | 1.2 | 10.3 | 43.5 | 90.5 | 127.4 | weatherspark | 10.0/15.0 | 10.0/15.0 | 12.0/17.0 | 14.0/20.0 | 18.0/23.0 | 21.0/27.0 | 24.0/29.0 | 24.0/30.0 | 22.0/28.0 | 19.0/24.0 | 15.0/20.0 | 12.0/16.0 | ||||||||||
| messung | 128.3 | 85.1 | 73.4 | 15.7 | 26.7 | 4.1 | 2.0 | 1.2 | 10.8 | 38.8 | 87.2 | 106.3 | messung | 10.6/15.2 | 11.5/16.4 | 12.3/17.5 | 14.8/21.0 | 18.5/24.6 | 22.3/28.0 | 24.6/30.5 | 25.4/30.8 | 23.4/28.7 | 19.7/25.1 | 15.9/21.3 | 12.7/17.4 | |||||||||||
| meteoblue | 143.0 | 122.0 | 82.0 | 55.0 | 23.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 39.0 | 114.0 | 163.0 | meteoblue | 6.0/14.0 | 5.0/14.0 | 7.0/17.0 | 11.0/22.0 | 15.0/27.0 | 17.0/33.0 | 20.0/37.0 | 21.0/37.0 | 17.0/32.0 | 14.0/26.0 | 10.0/20.0 | 7.0/15.0 | |||||||||||
| era5 | 221.9 | 104.7 | 91.7 | 26.1 | 13.3 | 2.8 | 0.7 | 0.3 | 17.1 | 60.3 | 136.3 | 188.3 | era5 | 12.8/15.3 | 13.6/15.9 | 14.0/16.5 | 16.1/18.8 | 19.4/22.1 | 22.7/25.2 | 25.3/27.7 | 26.3/28.6 | 24.7/26.7 | 21.5/23.6 | 18.6/20.7 | 14.9/17.1 | |||||||||||
| mos | 122.7 | 71.7 | 77.6 | 31.4 | 21.6 | 5.2 | 0.3 | 1.1 | 12.1 | 34.7 | 72.7 | 100.7 | mos | 10.7/15.1 | 11.5/16.3 | 12.0/17.2 | 14.5/20.6 | 18.3/24.5 | 22.2/28.0 | 24.8/30.8 | 25.4/30.9 | 23.4/28.5 | 19.7/24.9 | 16.1/21.3 | 12.8/17.3 | |||||||||||
| era5 | 221.9 | 104.7 | 91.7 | 26.1 | 13.3 | 2.8 | 0.7 | 0.3 | 17.1 | 60.3 | 136.3 | 188.3 | 37.13 | 40.22 | 27.74 | - | 44.39 | era5 | 12.8/15.3 | 13.6/15.9 | 14.0/16.5 | 16.1/18.8 | 19.4/22.1 | 22.7/25.2 | 25.3/27.7 | 26.3/28.6 | 24.7/26.7 | 21.5/23.6 | 18.6/20.7 | 14.9/17.1 | 1.92 | 1.73 | 5.94 | - | 1.71 | |
| mos | 122.7 | 71.7 | 77.6 | 31.4 | 21.6 | 5.2 | 0.3 | 1.1 | 12.1 | 34.7 | 72.7 | 100.7 | 15.06 | 8.00 | 27.61 | 44.39 | - | mos | 10.7/15.1 | 11.5/16.3 | 12.0/17.2 | 14.5/20.6 | 18.3/24.5 | 22.2/28.0 | 24.8/30.8 | 25.4/30.9 | 23.4/28.5 | 19.7/24.9 | 16.1/21.3 | 12.8/17.3 | 1.02 | 0.17 | 4.38 | 1.71 | - | |
| eobs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eobs | 5.9/- | 6.9/- | 8.4/- | 10.4/- | 15.0/- | 18.6/- | 21.2/- | 21.7/- | 19.4/- | 15.7/- | 11.6/- | 7.9/- | - | - | - | - | - | |
| era5_land | 198.4 | 96.1 | 89.8 | 23.2 | 12.7 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 16.9 | 50.6 | 123.1 | 177.6 | 29.04 | 31.75 | 21.29 | 9.25 | 35.77 | era5_land | 11.6/14.3 | 12.4/15.2 | 12.9/15.9 | 15.1/18.6 | 18.6/22.2 | 22.0/25.5 | 24.7/28.3 | 25.8/29.2 | 24.0/27.1 | 20.5/23.4 | 17.0/20.0 | 13.6/16.2 | 1.24 | 1.35 | 5.27 | 0.82 | 1.30 | |
| H03854 Griechenland/euro 16749 16749 4.987 km 16749 36.4 28.0833 Hoehe: 8 Hoehe (station): 11 Bild |
weatherspark | 119.6 | 106.0 | 62.9 | 32.1 | 13.7 | 2.3 | 0.4 | 1.0 | 9.9 | 42.0 | 87.8 | 123.7 | weatherspark | 10.0/15.0 | 10.0/15.0 | 12.0/17.0 | 14.0/20.0 | 18.0/23.0 | 21.0/27.0 | 24.0/30.0 | 24.0/30.0 | 22.0/28.0 | 19.0/24.0 | 15.0/20.0 | 12.0/16.0 | ||||||||||
| messung | 128.3 | 85.1 | 73.4 | 15.7 | 26.7 | 4.1 | 2.0 | 1.2 | 10.8 | 38.8 | 87.2 | 106.3 | messung | 10.6/15.2 | 11.5/16.4 | 12.3/17.5 | 14.8/21.0 | 18.5/24.6 | 22.3/28.0 | 24.6/30.5 | 25.4/30.8 | 23.4/28.7 | 19.7/25.1 | 15.9/21.3 | 12.7/17.4 | |||||||||||
| meteoblue | 143.0 | 122.0 | 82.0 | 55.0 | 23.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 39.0 | 114.0 | 163.0 | meteoblue | 6.0/14.0 | 6.0/15.0 | 7.0/18.0 | 11.0/22.0 | 15.0/28.0 | 18.0/34.0 | 20.0/37.0 | 21.0/37.0 | 17.0/32.0 | 14.0/26.0 | 10.0/20.0 | 8.0/16.0 | |||||||||||
| era5 | 213.4 | 100.9 | 90.5 | 25.6 | 13.7 | 3.0 | 0.6 | 0.4 | 16.4 | 58.0 | 130.9 | 181.0 | era5 | 12.8/15.3 | 13.6/15.9 | 14.0/16.5 | 16.1/18.8 | 19.4/22.1 | 22.7/25.2 | 25.3/27.8 | 26.3/28.6 | 24.7/26.7 | 21.5/23.6 | 18.6/20.7 | 14.9/17.1 | |||||||||||
| mos | 123.3 | 71.2 | 77.5 | 31.4 | 21.2 | 4.9 | 0.3 | 1.1 | 12.2 | 34.1 | 71.7 | 99.6 | mos | 10.7/15.1 | 11.5/16.3 | 12.1/17.2 | 14.6/20.6 | 18.4/24.5 | 22.2/28.0 | 24.8/30.8 | 25.5/30.9 | 23.5/28.5 | 19.7/24.9 | 16.1/21.2 | 12.8/17.3 | |||||||||||
| era5 | 213.4 | 100.9 | 90.5 | 25.6 | 13.7 | 3.0 | 0.6 | 0.4 | 16.4 | 58.0 | 130.9 | 181.0 | 35.45 | 36.46 | 24.97 | - | 40.80 | era5 | 12.8/15.3 | 13.6/15.9 | 14.0/16.5 | 16.1/18.8 | 19.4/22.1 | 22.7/25.2 | 25.3/27.8 | 26.3/28.6 | 24.7/26.7 | 21.5/23.6 | 18.6/20.7 | 14.9/17.1 | 1.96 | 1.73 | 5.88 | - | 1.70 | |
| mos | 123.3 | 71.2 | 77.5 | 31.4 | 21.2 | 4.9 | 0.3 | 1.1 | 12.2 | 34.1 | 71.7 | 99.6 | 14.16 | 8.29 | 27.98 | 40.80 | - | mos | 10.7/15.1 | 11.5/16.3 | 12.1/17.2 | 14.6/20.6 | 18.4/24.5 | 22.2/28.0 | 24.8/30.8 | 25.5/30.9 | 23.5/28.5 | 19.7/24.9 | 16.1/21.2 | 12.8/17.3 | 0.98 | 0.16 | 4.30 | 1.70 | - | |
| eobs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eobs | 5.9/- | 6.9/- | 8.3/- | 10.4/- | 14.9/- | 18.6/- | 21.2/- | 21.7/- | 19.3/- | 15.7/- | 11.6/- | 7.9/- | - | - | - | - | - | |
| era5_land | 193.5 | 94.3 | 88.9 | 23.0 | 13.0 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 16.5 | 49.5 | 120.0 | 172.9 | 28.74 | 29.55 | 20.04 | 7.69 | 33.77 | era5_land | 11.5/14.2 | 12.3/15.1 | 12.8/15.9 | 15.0/18.6 | 18.4/22.2 | 21.9/25.6 | 24.5/28.3 | 25.7/29.2 | 23.9/27.1 | 20.4/23.4 | 16.9/19.9 | 13.4/16.1 | 1.21 | 1.34 | 5.16 | 0.92 | 1.27 | |
| H06010 Griechenland/euro 16749 16749 12.976 km 16749 36.4 28.0833 Hoehe: 14 Hoehe (station): 11 Bild |
weatherspark | 123.9 | 109.0 | 64.9 | 33.6 | 14.8 | 2.7 | 0.5 | 1.2 | 10.3 | 43.5 | 90.5 | 127.4 | weatherspark | 10.0/15.0 | 10.0/15.0 | 12.0/17.0 | 14.0/20.0 | 18.0/23.0 | 21.0/27.0 | 24.0/29.0 | 24.0/30.0 | 22.0/28.0 | 19.0/24.0 | 15.0/20.0 | 12.0/16.0 | ||||||||||
| messung | 128.3 | 85.1 | 73.4 | 15.7 | 26.7 | 4.1 | 2.0 | 1.2 | 10.8 | 38.8 | 87.2 | 106.3 | messung | 10.6/15.2 | 11.5/16.4 | 12.3/17.5 | 14.8/21.0 | 18.5/24.6 | 22.3/28.0 | 24.6/30.5 | 25.4/30.8 | 23.4/28.7 | 19.7/25.1 | 15.9/21.3 | 12.7/17.4 | |||||||||||
| meteoblue | 143.0 | 122.0 | 82.0 | 55.0 | 23.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 39.0 | 114.0 | 163.0 | meteoblue | 6.0/14.0 | 6.0/15.0 | 7.0/18.0 | 11.0/22.0 | 15.0/28.0 | 18.0/34.0 | 20.0/37.0 | 21.0/37.0 | 17.0/32.0 | 14.0/26.0 | 10.0/20.0 | 8.0/15.0 | |||||||||||
| era5 | 220.7 | 104.7 | 90.6 | 25.7 | 12.8 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 17.1 | 59.9 | 135.9 | 188.6 | era5 | 12.7/15.3 | 13.5/16.0 | 13.9/16.6 | 16.1/18.9 | 19.4/22.3 | 22.7/25.4 | 25.3/27.9 | 26.3/28.8 | 24.6/26.9 | 21.5/23.8 | 18.5/20.8 | 14.8/17.2 | |||||||||||
| mos | 122.7 | 71.7 | 77.6 | 31.4 | 21.6 | 5.2 | 0.3 | 1.1 | 12.1 | 34.7 | 72.7 | 100.7 | mos | 10.7/15.1 | 11.5/16.3 | 12.0/17.2 | 14.5/20.6 | 18.3/24.5 | 22.2/28.0 | 24.8/30.8 | 25.4/30.9 | 23.4/28.5 | 19.7/24.9 | 16.1/21.3 | 12.8/17.3 | |||||||||||
| era5 | 220.7 | 104.7 | 90.6 | 25.7 | 12.8 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 17.1 | 59.9 | 135.9 | 188.6 | 36.81 | 39.96 | 27.45 | - | 44.14 | era5 | 12.7/15.3 | 13.5/16.0 | 13.9/16.6 | 16.1/18.9 | 19.4/22.3 | 22.7/25.4 | 25.3/27.9 | 26.3/28.8 | 24.6/26.9 | 21.5/23.8 | 18.5/20.8 | 14.8/17.2 | 1.88 | 1.65 | 5.83 | - | 1.64 | |
| mos | 122.7 | 71.7 | 77.6 | 31.4 | 21.6 | 5.2 | 0.3 | 1.1 | 12.1 | 34.7 | 72.7 | 100.7 | 15.06 | 8.00 | 27.61 | 44.14 | - | mos | 10.7/15.1 | 11.5/16.3 | 12.0/17.2 | 14.5/20.6 | 18.3/24.5 | 22.2/28.0 | 24.8/30.8 | 25.4/30.9 | 23.4/28.5 | 19.7/24.9 | 16.1/21.3 | 12.8/17.3 | 1.02 | 0.17 | 4.30 | 1.64 | - | |
| eobs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eobs | 5.9/- | 6.9/- | 8.4/- | 10.4/- | 15.0/- | 18.6/- | 21.2/- | 21.7/- | 19.4/- | 15.7/- | 11.6/- | 7.9/- | - | - | - | - | - | |
| era5_land | 199.5 | 96.5 | 90.0 | 23.2 | 12.7 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 17.0 | 50.8 | 123.7 | 178.6 | 29.48 | 32.23 | 21.58 | 8.46 | 36.25 | era5_land | 11.6/14.3 | 12.4/15.2 | 12.9/16.0 | 15.1/18.6 | 18.6/22.2 | 22.0/25.5 | 24.7/28.3 | 25.8/29.2 | 24.1/27.1 | 20.6/23.5 | 17.1/20.0 | 13.6/16.2 | 1.25 | 1.35 | 5.26 | 0.79 | 1.30 | |
| H01679 Turkei/euro 17300 17300 25.545 km 17300 36.8667 30.7333 Hoehe: 4 Hoehe (station): 64 Bild |
weatherspark | 130.5 | 106.2 | 66.8 | 48.6 | 27.1 | 9.3 | 3.3 | 3.6 | 14.1 | 51.4 | 92.5 | 137.4 | weatherspark | 6.0/15.0 | 6.0/15.0 | 8.0/18.0 | 11.0/21.0 | 15.0/26.0 | 20.0/31.0 | 23.0/34.0 | 23.0/34.0 | 20.0/31.0 | 15.0/26.0 | 10.0/20.0 | 7.0/16.0 | ||||||||||
| messung | 217.9 | 99.3 | 92.5 | 21.7 | 25.1 | 15.9 | 1.0 | 1.6 | 29.6 | 58.9 | 91.7 | 201.6 | messung | 6.2/14.8 | 7.6/16.9 | 8.7/18.5 | 11.9/22.4 | 16.6/27.0 | 20.4/31.0 | 24.3/35.4 | 24.6/34.8 | 21.4/32.0 | 16.9/27.8 | 11.6/22.2 | 8.3/17.3 | |||||||||||
| meteoblue | 126.0 | 86.0 | 49.0 | 16.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 19.0 | 68.0 | 152.0 | meteoblue | 2.0/14.0 | 3.0/15.0 | 4.0/18.0 | 8.0/22.0 | 12.0/27.0 | 15.0/33.0 | 18.0/37.0 | 17.0/36.0 | 13.0/32.0 | 10.0/26.0 | 6.0/20.0 | 4.0/15.0 | |||||||||||
| era5 | 245.6 | 109.6 | 76.2 | 36.1 | 25.4 | 9.5 | 1.7 | 2.3 | 16.2 | 92.9 | 127.0 | 177.5 | era5 | 6.8/15.4 | 7.7/18.0 | 8.9/19.7 | 12.0/24.3 | 16.7/29.1 | 20.6/33.2 | 24.3/37.6 | 24.7/37.4 | 21.5/34.2 | 17.0/29.3 | 12.2/23.6 | 8.5/17.8 | |||||||||||
| mos | 314.0 | 159.2 | 103.0 | 37.1 | 21.4 | 23.2 | 23.7 | 27.9 | 42.6 | 122.4 | 176.8 | 232.1 | mos | 7.7/16.9 | 8.7/18.8 | 10.3/20.7 | 13.3/24.2 | 17.9/28.8 | 21.7/33.0 | 25.4/37.2 | 25.6/36.6 | 22.2/33.9 | 17.6/29.6 | 13.3/24.8 | 9.7/19.3 | |||||||||||
| era5 | 245.6 | 109.6 | 76.2 | 36.1 | 25.4 | 9.5 | 1.7 | 2.3 | 16.2 | 92.9 | 127.0 | 177.5 | 38.76 | 19.47 | 46.85 | - | 36.79 | era5 | 6.8/15.4 | 7.7/18.0 | 8.9/19.7 | 12.0/24.3 | 16.7/29.1 | 20.6/33.2 | 24.3/37.6 | 24.7/37.4 | 21.5/34.2 | 17.0/29.3 | 12.2/23.6 | 8.5/17.8 | 2.29 | 1.24 | 4.47 | - | 0.96 | |
| mos | 314.0 | 159.2 | 103.0 | 37.1 | 21.4 | 23.2 | 23.7 | 27.9 | 42.6 | 122.4 | 176.8 | 232.1 | 71.36 | 47.28 | 80.05 | 36.79 | - | mos | 7.7/16.9 | 8.7/18.8 | 10.3/20.7 | 13.3/24.2 | 17.9/28.8 | 21.7/33.0 | 25.4/37.2 | 25.6/36.6 | 22.2/33.9 | 17.6/29.6 | 13.3/24.8 | 9.7/19.3 | 2.83 | 1.66 | 5.26 | 0.96 | - | |
| eobs | 56.3 | 38.5 | 23.4 | 8.1 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | -78.8 | -84.6 | 98.5 | 72.99 | 89.71 | 60.26 | 102.23 | 134.88 | eobs | 6.1/- | 6.9/- | 8.3/- | 10.5/- | 15.2/- | 19.0/- | 21.8/- | 22.2/- | 19.9/- | 16.2/- | 11.6/- | 8.2/- | - | - | - | - | - | |
| era5_land | 225.7 | 98.3 | 78.4 | 37.4 | 22.1 | 9.8 | 1.9 | 2.3 | 17.8 | 83.0 | 115.2 | 156.3 | 30.69 | 18.00 | 39.20 | 10.13 | 45.77 | era5_land | 6.6/13.4 | 7.2/15.6 | 8.2/17.4 | 10.9/21.6 | 15.4/26.3 | 19.6/30.5 | 23.4/35.0 | 23.9/34.9 | 20.8/31.9 | 16.5/26.8 | 11.9/21.1 | 8.3/15.8 | 0.92 | 0.84 | 3.79 | 1.81 | 2.38 | |
| H05326 MOS Griechenland/euro 16742 16742 5.278 km 16742 36.8006 27.0908 Hoehe: 1 Hoehe (station): 129 Bild |
weatherspark | 98.2 | 94.0 | 57.7 | 29.0 | 13.0 | 2.3 | 0.2 | 0.7 | 10.2 | 34.7 | 79.3 | 109.1 | weatherspark | 9.0/14.0 | 9.0/14.0 | 10.0/16.0 | 13.0/19.0 | 17.0/24.0 | 21.0/28.0 | 23.0/31.0 | 23.0/30.0 | 21.0/27.0 | 17.0/23.0 | 14.0/19.0 | 11.0/15.0 | ||||||||||
| messung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 23.0 | 22.1 | messung | 9.4/13.9 | 10.6/15.3 | 11.2/16.4 | 13.7/20.2 | 17.4/24.4 | 21.1/28.3 | 23.3/31.1 | 23.8/31.3 | 21.6/28.5 | 18.2/24.2 | 14.9/20.2 | 11.5/15.8 | |||||||||||
| meteoblue | 125.0 | 110.0 | 76.0 | 51.0 | 22.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 34.0 | 99.0 | 141.0 | meteoblue | 5.0/14.0 | 5.0/14.0 | 7.0/17.0 | 10.0/21.0 | 14.0/27.0 | 17.0/33.0 | 19.0/37.0 | 20.0/37.0 | 16.0/32.0 | 13.0/26.0 | 10.0/20.0 | 7.0/15.0 | |||||||||||
| era5 | 172.0 | 89.1 | 74.2 | 22.3 | 8.8 | 3.8 | 0.1 | 0.4 | 13.2 | 33.4 | 90.5 | 135.8 | era5 | 12.5/14.8 | 13.3/15.3 | 13.6/15.7 | 15.8/17.6 | 19.1/20.6 | 22.4/23.9 | 24.3/26.1 | 25.1/26.8 | 23.4/25.0 | 20.4/22.0 | 17.9/19.6 | 14.4/16.5 | |||||||||||
| mos | 116.8 | 77.4 | 63.7 | 23.3 | 22.8 | 8.7 | 0.6 | 1.2 | 11.4 | 35.9 | 61.3 | 86.4 | mos | 9.4/15.3 | 10.6/16.4 | 11.2/17.5 | 13.8/20.9 | 17.6/25.2 | 21.1/29.3 | 23.4/32.2 | 23.9/32.2 | 21.6/29.2 | 18.0/24.8 | 14.9/21.2 | 11.5/17.2 | |||||||||||
| era5 | 172.0 | 89.1 | 74.2 | 22.3 | 8.8 | 3.8 | 0.1 | 0.4 | 13.2 | 33.4 | 90.5 | 135.8 | 23.55 | - | 17.77 | - | 23.84 | era5 | 12.5/14.8 | 13.3/15.3 | 13.6/15.7 | 15.8/17.6 | 19.1/20.6 | 22.4/23.9 | 24.3/26.1 | 25.1/26.8 | 23.4/25.0 | 20.4/22.0 | 17.9/19.6 | 14.4/16.5 | 2.76 | 2.63 | 6.35 | - | 3.03 | |
| mos | 116.8 | 77.4 | 63.7 | 23.3 | 22.8 | 8.7 | 0.6 | 1.2 | 11.4 | 35.9 | 61.3 | 86.4 | 11.80 | - | 23.28 | 23.84 | - | mos | 9.4/15.3 | 10.6/16.4 | 11.2/17.5 | 13.8/20.9 | 17.6/25.2 | 21.1/29.3 | 23.4/32.2 | 23.9/32.2 | 21.6/29.2 | 18.0/24.8 | 14.9/21.2 | 11.5/17.2 | 1.44 | 0.73 | 3.73 | 3.03 | - | |
| eobs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eobs | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | |
| era5_land | 163.4 | 87.7 | 72.4 | 22.3 | 8.7 | 2.8 | 0.1 | 0.4 | 14.7 | 31.0 | 86.0 | 126.8 | 20.33 | - | 16.91 | 3.98 | 20.13 | era5_land | 11.5/14.1 | 12.3/14.8 | 12.8/15.4 | 14.8/17.8 | 18.2/21.0 | 21.8/24.3 | 24.0/26.3 | 24.8/27.0 | 22.9/25.2 | 19.6/21.9 | 16.7/19.3 | 13.5/15.8 | 2.24 | 2.22 | 5.86 | 0.64 | 2.72 | |
| H04327 Griechenland/euro v1069 v1069 33.682 km v1069 39.1822 26.4989 Hoehe: 7 Hoehe (station): 2 Bild |
weatherspark | 76.1 | 72.9 | 54.3 | 38.8 | 18.9 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 36.2 | 70.4 | 89.4 | weatherspark | 7.0/12.0 | 7.0/13.0 | 9.0/15.0 | 12.0/20.0 | 16.0/24.0 | 20.0/29.0 | 23.0/31.0 | 22.0/31.0 | 19.0/27.0 | 15.0/22.0 | 11.0/17.0 | 8.0/14.0 | ||||||||||
| messung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | messung | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | |||||||||||
| meteoblue | 113.0 | 104.0 | 76.0 | 60.0 | 31.0 | 14.0 | 4.0 | 2.0 | 18.0 | 58.0 | 112.0 | 139.0 | meteoblue | 2.0/10.0 | 2.0/11.0 | 4.0/14.0 | 8.0/19.0 | 12.0/25.0 | 15.0/30.0 | 17.0/34.0 | 17.0/34.0 | 14.0/29.0 | 11.0/22.0 | 7.0/16.0 | 4.0/11.0 | |||||||||||
| era5 | 130.7 | 85.3 | 67.6 | 45.7 | 25.4 | 19.8 | 2.8 | 4.3 | 20.3 | 46.2 | 77.6 | 98.8 | era5 | 8.3/13.0 | 9.2/14.4 | 10.0/15.7 | 12.6/19.3 | 17.0/24.1 | 21.2/28.3 | 23.2/30.7 | 23.8/31.3 | 20.8/27.6 | 16.7/22.6 | 13.8/18.7 | 10.2/14.7 | |||||||||||
| mos | 114.0 | 70.9 | 60.1 | 41.3 | 34.6 | 27.0 | 2.7 | 3.4 | 21.3 | 52.0 | 86.5 | 80.9 | mos | 7.2/12.0 | 8.5/13.5 | 9.4/15.1 | 12.4/19.2 | 16.7/23.7 | 20.1/27.5 | 22.1/29.8 | 22.6/29.6 | 19.4/26.0 | 15.4/21.1 | 12.4/17.6 | 8.8/13.4 | |||||||||||
| era5 | 130.7 | 85.3 | 67.6 | 45.7 | 25.4 | 19.8 | 2.8 | 4.3 | 20.3 | 46.2 | 77.6 | 98.8 | 17.88 | - | 18.15 | - | 9.71 | era5 | 8.3/13.0 | 9.2/14.4 | 10.0/15.7 | 12.6/19.3 | 17.0/24.1 | 21.2/28.3 | 23.2/30.7 | 23.8/31.3 | 20.8/27.6 | 16.7/22.6 | 13.8/18.7 | 10.2/14.7 | 1.30 | - | 4.69 | - | 1.06 | |
| mos | 114.0 | 70.9 | 60.1 | 41.3 | 34.6 | 27.0 | 2.7 | 3.4 | 21.3 | 52.0 | 86.5 | 80.9 | 15.06 | - | 22.28 | 9.71 | - | mos | 7.2/12.0 | 8.5/13.5 | 9.4/15.1 | 12.4/19.2 | 16.7/23.7 | 20.1/27.5 | 22.1/29.8 | 22.6/29.6 | 19.4/26.0 | 15.4/21.1 | 12.4/17.6 | 8.8/13.4 | 0.83 | - | 4.07 | 1.06 | - | |
| eobs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eobs | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | |
| era5_land | 132.8 | 88.2 | 73.2 | 47.4 | 25.0 | 20.9 | 3.1 | 4.7 | 23.0 | 49.8 | 81.7 | 99.2 | 19.57 | - | 17.05 | 2.67 | 10.63 | era5_land | 6.8/11.0 | 7.6/12.5 | 8.4/14.0 | 11.2/18.0 | 15.7/23.0 | 19.8/27.2 | 22.0/30.2 | 22.5/30.6 | 19.5/26.5 | 15.2/21.0 | 12.4/16.8 | 8.6/12.6 | 0.91 | - | 3.68 | 1.46 | 0.72 | |
| H07203 Turkei/euro 17300 17300 21.440 km 17300 36.8667 30.7333 Hoehe: 7 Hoehe (station): 64 Bild |
weatherspark | 130.5 | 106.2 | 66.8 | 48.6 | 27.1 | 9.3 | 3.3 | 3.6 | 14.1 | 51.4 | 92.5 | 137.4 | weatherspark | 6.0/15.0 | 6.0/15.0 | 8.0/18.0 | 11.0/21.0 | 15.0/26.0 | 20.0/31.0 | 23.0/34.0 | 23.0/34.0 | 20.0/31.0 | 15.0/26.0 | 10.0/20.0 | 7.0/16.0 | ||||||||||
| messung | 217.9 | 99.3 | 92.5 | 21.7 | 25.1 | 15.9 | 1.0 | 1.6 | 29.6 | 58.9 | 91.7 | 201.6 | messung | 6.2/14.8 | 7.6/16.9 | 8.7/18.5 | 11.9/22.4 | 16.6/27.0 | 20.4/31.0 | 24.3/35.4 | 24.6/34.8 | 21.4/32.0 | 16.9/27.8 | 11.6/22.2 | 8.3/17.3 | |||||||||||
| meteoblue | 126.0 | 86.0 | 49.0 | 16.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 19.0 | 68.0 | 152.0 | meteoblue | 3.0/14.0 | 3.0/15.0 | 4.0/18.0 | 8.0/22.0 | 12.0/27.0 | 15.0/33.0 | 18.0/37.0 | 18.0/36.0 | 13.0/32.0 | 10.0/27.0 | 6.0/20.0 | 4.0/15.0 | |||||||||||
| era5 | 245.9 | 110.7 | 78.9 | 36.0 | 26.6 | 9.4 | 1.6 | 2.2 | 16.2 | 93.8 | 130.5 | 181.4 | era5 | 7.0/15.3 | 7.9/17.8 | 9.0/19.6 | 12.2/24.1 | 16.8/28.8 | 20.7/32.9 | 24.5/37.3 | 24.9/37.1 | 21.6/34.0 | 17.1/29.1 | 12.4/23.4 | 8.7/17.7 | |||||||||||
| mos | 314.0 | 159.2 | 103.0 | 37.1 | 21.4 | 23.2 | 23.7 | 27.9 | 42.6 | 122.4 | 176.8 | 232.1 | mos | 7.7/16.9 | 8.7/18.8 | 10.3/20.7 | 13.3/24.2 | 17.9/28.8 | 21.7/33.0 | 25.4/37.2 | 25.6/36.6 | 22.2/33.9 | 17.6/29.6 | 13.3/24.8 | 9.7/19.3 | |||||||||||
| era5 | 245.9 | 110.7 | 78.9 | 36.0 | 26.6 | 9.4 | 1.6 | 2.2 | 16.2 | 93.8 | 130.5 | 181.4 | 39.62 | 19.70 | 47.82 | - | 35.55 | era5 | 7.0/15.3 | 7.9/17.8 | 9.0/19.6 | 12.2/24.1 | 16.8/28.8 | 20.7/32.9 | 24.5/37.3 | 24.9/37.1 | 21.6/34.0 | 17.1/29.1 | 12.4/23.4 | 8.7/17.7 | 2.21 | 1.11 | 4.39 | - | 0.91 | |
| mos | 314.0 | 159.2 | 103.0 | 37.1 | 21.4 | 23.2 | 23.7 | 27.9 | 42.6 | 122.4 | 176.8 | 232.1 | 71.36 | 47.28 | 80.05 | 35.55 | - | mos | 7.7/16.9 | 8.7/18.8 | 10.3/20.7 | 13.3/24.2 | 17.9/28.8 | 21.7/33.0 | 25.4/37.2 | 25.6/36.6 | 22.2/33.9 | 17.6/29.6 | 13.3/24.8 | 9.7/19.3 | 2.83 | 1.66 | 5.13 | 0.91 | - | |
