| Ort | Precipitation | Temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez | weath-Error | messu-Error | meteo-Error | era5-Error | mos-Error | Model | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez | weath-Error | messu-Error | meteo-Error | era5-Error | mos-Error | |
| H01107 MOS Griechenland/euro 16742 16742 7.022 km 16742 36.8006 27.0908 Hoehe: 8 Hoehe (station): 129 Bild |
weatherspark | 98.2 | 94.0 | 57.7 | 29.0 | 13.0 | 2.3 | 0.2 | 0.7 | 10.2 | 34.7 | 79.3 | 109.1 | weatherspark | 9.0/14.0 | 9.0/14.0 | 10.0/16.0 | 13.0/19.0 | 17.0/24.0 | 21.0/28.0 | 23.0/31.0 | 23.0/30.0 | 21.0/27.0 | 17.0/23.0 | 14.0/19.0 | 11.0/15.0 | ||||||||||
| messung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 23.0 | 22.1 | messung | 9.4/13.9 | 10.6/15.3 | 11.2/16.4 | 13.7/20.2 | 17.4/24.4 | 21.1/28.3 | 23.3/31.1 | 23.8/31.3 | 21.6/28.5 | 18.2/24.2 | 14.9/20.2 | 11.5/15.8 | |||||||||||
| meteoblue | 101.0 | 95.0 | 68.0 | 47.0 | 18.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 35.0 | 88.0 | 115.0 | meteoblue | 4.0/13.0 | 4.0/14.0 | 6.0/17.0 | 9.0/21.0 | 13.0/27.0 | 16.0/32.0 | 18.0/36.0 | 18.0/36.0 | 15.0/31.0 | 12.0/25.0 | 8.0/19.0 | 6.0/14.0 | |||||||||||
| era5 | 178.5 | 91.5 | 76.8 | 23.9 | 8.9 | 4.1 | 0.1 | 0.4 | 14.7 | 35.0 | 93.7 | 138.5 | era5 | 12.4/14.8 | 13.2/15.3 | 13.6/15.7 | 15.8/17.6 | 19.1/20.6 | 22.4/24.0 | 24.3/26.1 | 25.0/26.8 | 23.4/24.9 | 20.3/22.0 | 17.8/19.6 | 14.3/16.4 | |||||||||||
| mos | 125.3 | 79.2 | 68.1 | 25.6 | 24.7 | 10.0 | 0.6 | 0.7 | 11.7 | 37.9 | 63.0 | 88.9 | mos | 10.4/16.0 | 11.3/17.3 | 12.1/18.7 | 14.7/22.3 | 18.8/26.5 | 22.6/31.0 | 25.3/34.5 | 25.9/34.2 | 23.4/30.3 | 19.4/26.0 | 15.7/22.0 | 12.2/17.9 | |||||||||||
| era5 | 178.5 | 91.5 | 76.8 | 23.9 | 8.9 | 4.1 | 0.1 | 0.4 | 14.7 | 35.0 | 93.7 | 138.5 | 25.75 | - | 24.74 | - | 23.76 | era5 | 12.4/14.8 | 13.2/15.3 | 13.6/15.7 | 15.8/17.6 | 19.1/20.6 | 22.4/24.0 | 24.3/26.1 | 25.0/26.8 | 23.4/24.9 | 20.3/22.0 | 17.8/19.6 | 14.3/16.4 | 2.72 | 2.60 | 6.73 | - | 3.65 | |
| mos | 125.3 | 79.2 | 68.1 | 25.6 | 24.7 | 10.0 | 0.6 | 0.7 | 11.7 | 37.9 | 63.0 | 88.9 | 12.76 | - | 15.06 | 23.76 | - | mos | 10.4/16.0 | 11.3/17.3 | 12.1/18.7 | 14.7/22.3 | 18.8/26.5 | 22.6/31.0 | 25.3/34.5 | 25.9/34.2 | 23.4/30.3 | 19.4/26.0 | 15.7/22.0 | 12.2/17.9 | 2.62 | 1.88 | 5.15 | 3.65 | - | |
| eobs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eobs | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | |
| era5_land | 175.4 | 91.3 | 76.3 | 23.4 | 9.3 | 3.0 | 0.1 | 0.4 | 15.9 | 34.4 | 92.7 | 135.6 | 24.61 | - | 23.73 | 1.39 | 22.55 | era5_land | 11.5/14.1 | 12.3/14.8 | 12.9/15.4 | 14.9/17.8 | 18.3/21.0 | 21.8/24.4 | 24.1/26.4 | 24.8/27.1 | 23.0/25.2 | 19.7/22.0 | 16.7/19.3 | 13.5/15.8 | 2.24 | 2.21 | 6.24 | 0.58 | 3.50 | |
| H03191 Turkei/euro 17290 17290 44.909 km 17290 37.2453 27.6731 Hoehe: 1 Hoehe (station): 26 Bild |
weatherspark | 109.6 | 104.1 | 65.2 | 34.6 | 16.6 | 3.6 | 0.5 | 1.0 | 11.6 | 37.3 | 87.6 | 122.8 | weatherspark | 9.0/14.0 | 9.0/14.0 | 11.0/16.0 | 14.0/20.0 | 17.0/24.0 | 21.0/29.0 | 24.0/31.0 | 24.0/31.0 | 21.0/28.0 | 17.0/24.0 | 14.0/19.0 | 11.0/16.0 | ||||||||||
| messung | 184.2 | 50.0 | 113.2 | 29.6 | 12.9 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 9.5 | 47.9 | 58.7 | 119.8 | messung | 9.0/15.7 | 10.5/17.5 | 11.1/18.8 | 14.0/23.3 | 18.0/27.6 | 22.0/32.3 | 24.7/36.1 | 25.2/36.3 | 22.2/32.2 | 18.2/27.4 | 14.4/22.6 | 11.0/18.3 | |||||||||||
| meteoblue | 101.0 | 95.0 | 68.0 | 47.0 | 18.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 35.0 | 88.0 | 115.0 | meteoblue | 4.0/13.0 | 4.0/13.0 | 5.0/16.0 | 9.0/20.0 | 13.0/26.0 | 16.0/32.0 | 17.0/36.0 | 17.0/35.0 | 14.0/30.0 | 11.0/25.0 | 8.0/19.0 | 5.0/14.0 | |||||||||||
| era5 | 228.2 | 105.9 | 92.7 | 31.5 | 11.3 | 5.8 | 0.1 | 0.4 | 20.8 | 51.8 | 121.6 | 169.6 | era5 | 9.0/14.7 | 10.0/16.4 | 10.8/17.6 | 13.6/21.2 | 17.7/25.6 | 21.6/29.6 | 24.5/33.5 | 25.0/33.4 | 21.7/29.9 | 17.6/25.4 | 14.2/21.1 | 10.5/16.6 | |||||||||||
| mos | 146.3 | 84.0 | 72.3 | 29.6 | 25.6 | 10.4 | 0.6 | 1.6 | 13.6 | 43.4 | 79.8 | 104.7 | mos | 9.0/15.7 | 9.7/17.1 | 10.1/18.6 | 13.2/22.4 | 17.4/26.7 | 21.2/31.1 | 24.0/34.6 | 24.5/34.6 | 21.6/30.6 | 17.6/26.1 | 13.4/21.9 | 10.4/17.6 | |||||||||||
| era5 | 228.2 | 105.9 | 92.7 | 31.5 | 11.3 | 5.8 | 0.1 | 0.4 | 20.8 | 51.8 | 121.6 | 169.6 | 39.26 | 31.74 | 42.57 | - | 34.05 | era5 | 9.0/14.7 | 10.0/16.4 | 10.8/17.6 | 13.6/21.2 | 17.7/25.6 | 21.6/29.6 | 24.5/33.5 | 25.0/33.4 | 21.7/29.9 | 17.6/25.4 | 14.2/21.1 | 10.5/16.6 | 1.29 | 1.46 | 4.59 | - | 0.78 | |
| mos | 146.3 | 84.0 | 72.3 | 29.6 | 25.6 | 10.4 | 0.6 | 1.6 | 13.6 | 43.4 | 79.8 | 104.7 | 14.09 | 20.86 | 15.49 | 34.05 | - | mos | 9.0/15.7 | 9.7/17.1 | 10.1/18.6 | 13.2/22.4 | 17.4/26.7 | 21.2/31.1 | 24.0/34.6 | 24.5/34.6 | 21.6/30.6 | 17.6/26.1 | 13.4/21.9 | 10.4/17.6 | 1.92 | 0.92 | 4.45 | 0.78 | - | |
| eobs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eobs | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | |
| era5_land | 244.6 | 110.7 | 98.7 | 32.9 | 12.7 | 4.9 | 0.1 | 0.5 | 24.8 | 57.8 | 132.0 | 182.0 | 46.08 | 37.80 | 49.38 | 7.36 | 41.15 | era5_land | 10.3/13.5 | 11.3/14.5 | 11.9/15.3 | 14.2/17.9 | 17.8/21.3 | 21.5/24.8 | 23.8/27.3 | 24.4/27.7 | 22.3/25.6 | 18.8/22.1 | 15.8/18.9 | 12.3/15.2 | 1.87 | 4.13 | 5.79 | 2.77 | 3.47 | |
| H04381 Griechenland/euro 16742 16742 16.032 km 16742 36.8006 27.0908 Hoehe: 7 Hoehe (station): 129 Bild |
weatherspark | 98.2 | 94.0 | 57.7 | 29.0 | 13.0 | 2.3 | 0.2 | 0.7 | 10.2 | 34.7 | 79.3 | 109.1 | weatherspark | 9.0/14.0 | 9.0/14.0 | 10.0/16.0 | 13.0/19.0 | 17.0/24.0 | 21.0/28.0 | 23.0/31.0 | 23.0/30.0 | 21.0/27.0 | 17.0/23.0 | 14.0/19.0 | 11.0/15.0 | ||||||||||
| messung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 23.0 | 22.1 | messung | 9.4/13.9 | 10.6/15.3 | 11.2/16.4 | 13.7/20.2 | 17.4/24.4 | 21.1/28.3 | 23.3/31.1 | 23.8/31.3 | 21.6/28.5 | 18.2/24.2 | 14.9/20.2 | 11.5/15.8 | |||||||||||
| meteoblue | 101.0 | 95.0 | 68.0 | 47.0 | 18.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 35.0 | 88.0 | 115.0 | meteoblue | 4.0/13.0 | 4.0/14.0 | 6.0/17.0 | 9.0/21.0 | 13.0/27.0 | 16.0/32.0 | 18.0/36.0 | 18.0/36.0 | 15.0/31.0 | 12.0/25.0 | 8.0/19.0 | 6.0/14.0 | |||||||||||
| era5 | 207.4 | 99.9 | 86.0 | 27.0 | 10.4 | 4.9 | 0.1 | 0.3 | 17.1 | 44.0 | 110.1 | 158.9 | era5 | 9.0/14.7 | 10.0/16.4 | 10.8/17.6 | 13.6/21.2 | 17.7/25.6 | 21.6/29.6 | 24.5/33.5 | 25.0/33.4 | 21.7/29.9 | 17.6/25.4 | 14.2/21.1 | 10.5/16.6 | |||||||||||
| mos | 125.3 | 79.2 | 68.1 | 25.6 | 24.7 | 10.0 | 0.6 | 0.7 | 11.7 | 37.9 | 63.0 | 88.9 | mos | 10.4/16.0 | 11.3/17.3 | 12.1/18.7 | 14.7/22.3 | 18.8/26.5 | 22.6/31.0 | 25.3/34.5 | 25.9/34.2 | 23.4/30.3 | 19.4/26.0 | 15.7/22.0 | 12.2/17.9 | |||||||||||
| era5 | 207.4 | 99.9 | 86.0 | 27.0 | 10.4 | 4.9 | 0.1 | 0.3 | 17.1 | 44.0 | 110.1 | 158.9 | 36.91 | - | 35.02 | - | 35.26 | era5 | 9.0/14.7 | 10.0/16.4 | 10.8/17.6 | 13.6/21.2 | 17.7/25.6 | 21.6/29.6 | 24.5/33.5 | 25.0/33.4 | 21.7/29.9 | 17.6/25.4 | 14.2/21.1 | 10.5/16.6 | 1.68 | 1.08 | 4.22 | - | 1.19 | |
| mos | 125.3 | 79.2 | 68.1 | 25.6 | 24.7 | 10.0 | 0.6 | 0.7 | 11.7 | 37.9 | 63.0 | 88.9 | 12.76 | - | 15.06 | 35.26 | - | mos | 10.4/16.0 | 11.3/17.3 | 12.1/18.7 | 14.7/22.3 | 18.8/26.5 | 22.6/31.0 | 25.3/34.5 | 25.9/34.2 | 23.4/30.3 | 19.4/26.0 | 15.7/22.0 | 12.2/17.9 | 2.62 | 1.88 | 5.15 | 1.19 | - | |
| eobs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eobs | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | |
| era5_land | 212.2 | 102.2 | 88.5 | 26.7 | 11.1 | 3.9 | 0.0 | 0.4 | 19.6 | 44.9 | 113.5 | 162.6 | 39.00 | - | 37.02 | 2.37 | 37.44 | era5_land | 11.4/14.2 | 12.3/14.9 | 12.8/15.5 | 14.9/17.8 | 18.3/21.1 | 21.9/24.5 | 24.3/26.7 | 24.9/27.3 | 23.1/25.4 | 19.7/22.1 | 16.7/19.4 | 13.4/15.8 | 2.18 | 2.13 | 6.20 | 3.04 | 3.40 | |
| H06409 Griechenland/euro 17290 17290 51.781 km 17290 37.2453 27.6731 Hoehe: 6 Hoehe (station): 26 Bild |
weatherspark | 109.6 | 104.1 | 65.2 | 34.6 | 16.6 | 3.6 | 0.5 | 1.0 | 11.6 | 37.3 | 87.6 | 122.8 | weatherspark | 9.0/14.0 | 9.0/14.0 | 11.0/16.0 | 14.0/20.0 | 17.0/24.0 | 21.0/29.0 | 24.0/31.0 | 24.0/31.0 | 21.0/28.0 | 17.0/24.0 | 14.0/19.0 | 11.0/16.0 | ||||||||||
| messung | 184.2 | 50.0 | 113.2 | 29.6 | 12.9 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 9.5 | 47.9 | 58.7 | 119.8 | messung | 9.0/15.7 | 10.5/17.5 | 11.1/18.8 | 14.0/23.3 | 18.0/27.6 | 22.0/32.3 | 24.7/36.1 | 25.2/36.3 | 22.2/32.2 | 18.2/27.4 | 14.4/22.6 | 11.0/18.3 | |||||||||||
| meteoblue | 125.0 | 110.0 | 76.0 | 51.0 | 22.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 34.0 | 99.0 | 141.0 | meteoblue | 5.0/14.0 | 5.0/14.0 | 7.0/17.0 | 10.0/21.0 | 14.0/27.0 | 17.0/33.0 | 19.0/37.0 | 20.0/37.0 | 16.0/32.0 | 13.0/26.0 | 10.0/20.0 | 7.0/15.0 | |||||||||||
| era5 | 219.8 | 103.3 | 89.4 | 28.6 | 11.2 | 5.0 | 0.1 | 0.4 | 18.2 | 48.6 | 116.6 | 167.1 | era5 | 9.0/14.7 | 10.0/16.4 | 10.8/17.6 | 13.6/21.2 | 17.7/25.6 | 21.6/29.6 | 24.5/33.5 | 25.0/33.4 | 21.7/29.9 | 17.6/25.4 | 14.2/21.1 | 10.5/16.6 | |||||||||||
| mos | 125.3 | 79.2 | 68.1 | 25.6 | 24.7 | 10.0 | 0.6 | 0.7 | 11.7 | 37.9 | 63.0 | 88.9 | mos | 10.4/16.0 | 11.3/17.3 | 12.1/18.7 | 14.7/22.3 | 18.8/26.5 | 22.6/31.0 | 25.3/34.5 | 25.9/34.2 | 23.4/30.3 | 19.4/26.0 | 15.7/22.0 | 12.2/17.9 | |||||||||||
| era5 | 219.8 | 103.3 | 89.4 | 28.6 | 11.2 | 5.0 | 0.1 | 0.4 | 18.2 | 48.6 | 116.6 | 167.1 | 36.26 | 29.40 | 30.51 | - | 40.14 | era5 | 9.0/14.7 | 10.0/16.4 | 10.8/17.6 | 13.6/21.2 | 17.7/25.6 | 21.6/29.6 | 24.5/33.5 | 25.0/33.4 | 21.7/29.9 | 17.6/25.4 | 14.2/21.1 | 10.5/16.6 | 1.29 | 1.46 | 3.51 | - | 1.19 | |
| mos | 125.3 | 79.2 | 68.1 | 25.6 | 24.7 | 10.0 | 0.6 | 0.7 | 11.7 | 37.9 | 63.0 | 88.9 | 15.32 | 25.29 | 21.89 | 40.14 | - | mos | 10.4/16.0 | 11.3/17.3 | 12.1/18.7 | 14.7/22.3 | 18.8/26.5 | 22.6/31.0 | 25.3/34.5 | 25.9/34.2 | 23.4/30.3 | 19.4/26.0 | 15.7/22.0 | 12.2/17.9 | 2.21 | 1.11 | 4.35 | 1.19 | - | |
| eobs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eobs | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | |
| era5_land | 212.2 | 102.2 | 88.5 | 26.7 | 11.1 | 3.9 | 0.0 | 0.4 | 19.6 | 44.9 | 113.5 | 162.6 | 33.60 | 27.52 | 28.12 | 3.03 | 37.44 | era5_land | 11.4/14.2 | 12.3/14.9 | 12.8/15.5 | 14.9/17.8 | 18.3/21.1 | 21.9/24.5 | 24.3/26.7 | 24.9/27.3 | 23.1/25.4 | 19.7/22.1 | 16.7/19.4 | 13.4/15.8 | 2.29 | 4.30 | 5.80 | 3.04 | 3.40 | |
| H01105 Griechenland/euro 17290 17290 51.134 km 17290 37.2453 27.6731 Hoehe: 6 Hoehe (station): 26 Bild |
weatherspark | 109.6 | 104.1 | 65.2 | 34.6 | 16.6 | 3.6 | 0.5 | 1.0 | 11.6 | 37.3 | 87.6 | 122.8 | weatherspark | 9.0/14.0 | 9.0/14.0 | 11.0/16.0 | 14.0/20.0 | 17.0/24.0 | 21.0/29.0 | 24.0/31.0 | 24.0/31.0 | 21.0/28.0 | 17.0/24.0 | 14.0/19.0 | 11.0/16.0 | ||||||||||
| messung | 184.2 | 50.0 | 113.2 | 29.6 | 12.9 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 9.5 | 47.9 | 58.7 | 119.8 | messung | 9.0/15.7 | 10.5/17.5 | 11.1/18.8 | 14.0/23.3 | 18.0/27.6 | 22.0/32.3 | 24.7/36.1 | 25.2/36.3 | 22.2/32.2 | 18.2/27.4 | 14.4/22.6 | 11.0/18.3 | |||||||||||
| meteoblue | 125.0 | 110.0 | 76.0 | 51.0 | 22.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 34.0 | 99.0 | 141.0 | meteoblue | 5.0/14.0 | 5.0/14.0 | 7.0/17.0 | 10.0/21.0 | 14.0/27.0 | 17.0/33.0 | 19.0/37.0 | 20.0/37.0 | 16.0/32.0 | 13.0/26.0 | 10.0/20.0 | 7.0/15.0 | |||||||||||
| era5 | 220.0 | 103.5 | 89.7 | 28.8 | 11.2 | 5.1 | 0.1 | 0.4 | 18.5 | 48.4 | 117.0 | 166.9 | era5 | 9.0/14.7 | 10.0/16.4 | 10.8/17.6 | 13.6/21.2 | 17.7/25.6 | 21.6/29.6 | 24.5/33.5 | 25.0/33.4 | 21.7/29.9 | 17.6/25.4 | 14.2/21.1 | 10.5/16.6 | |||||||||||
| mos | 125.3 | 79.2 | 68.1 | 25.6 | 24.7 | 10.0 | 0.6 | 0.7 | 11.7 | 37.9 | 63.0 | 88.9 | mos | 10.4/16.0 | 11.3/17.3 | 12.1/18.7 | 14.7/22.3 | 18.8/26.5 | 22.6/31.0 | 25.3/34.5 | 25.9/34.2 | 23.4/30.3 | 19.4/26.0 | 15.7/22.0 | 12.2/17.9 | |||||||||||
| era5 | 220.0 | 103.5 | 89.7 | 28.8 | 11.2 | 5.1 | 0.1 | 0.4 | 18.5 | 48.4 | 117.0 | 166.9 | 36.33 | 29.46 | 30.56 | - | 40.21 | era5 | 9.0/14.7 | 10.0/16.4 | 10.8/17.6 | 13.6/21.2 | 17.7/25.6 | 21.6/29.6 | 24.5/33.5 | 25.0/33.4 | 21.7/29.9 | 17.6/25.4 | 14.2/21.1 | 10.5/16.6 | 1.29 | 1.46 | 3.51 | - | 1.19 | |
| mos | 125.3 | 79.2 | 68.1 | 25.6 | 24.7 | 10.0 | 0.6 | 0.7 | 11.7 | 37.9 | 63.0 | 88.9 | 15.32 | 25.29 | 21.89 | 40.21 | - | mos | 10.4/16.0 | 11.3/17.3 | 12.1/18.7 | 14.7/22.3 | 18.8/26.5 | 22.6/31.0 | 25.3/34.5 | 25.9/34.2 | 23.4/30.3 | 19.4/26.0 | 15.7/22.0 | 12.2/17.9 | 2.21 | 1.11 | 4.35 | 1.19 | - | |
| eobs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eobs | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | |
| era5_land | 221.9 | 104.8 | 91.7 | 28.2 | 11.5 | 4.1 | 0.0 | 0.4 | 21.1 | 48.5 | 119.2 | 168.7 | 37.31 | 30.41 | 31.47 | 1.46 | 41.33 | era5_land | 11.2/14.0 | 12.1/14.8 | 12.6/15.4 | 14.8/17.8 | 18.2/21.1 | 21.8/24.5 | 24.1/26.8 | 24.8/27.3 | 22.9/25.4 | 19.5/22.1 | 16.5/19.2 | 13.2/15.6 | 2.21 | 4.29 | 5.71 | 3.00 | 3.41 | |
| H00492 Griechenland/euro 17290 17290 49.895 km 17290 37.2453 27.6731 Hoehe: 6 Hoehe (station): 26 Bild |
weatherspark | 109.6 | 104.1 | 65.2 | 34.6 | 16.6 | 3.6 | 0.5 | 1.0 | 11.6 | 37.3 | 87.6 | 122.8 | weatherspark | 9.0/14.0 | 9.0/14.0 | 11.0/16.0 | 14.0/20.0 | 17.0/24.0 | 21.0/29.0 | 24.0/31.0 | 24.0/31.0 | 21.0/28.0 | 17.0/24.0 | 14.0/19.0 | 11.0/16.0 | ||||||||||
| messung | 184.2 | 50.0 | 113.2 | 29.6 | 12.9 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 9.5 | 47.9 | 58.7 | 119.8 | messung | 9.0/15.7 | 10.5/17.5 | 11.1/18.8 | 14.0/23.3 | 18.0/27.6 | 22.0/32.3 | 24.7/36.1 | 25.2/36.3 | 22.2/32.2 | 18.2/27.4 | 14.4/22.6 | 11.0/18.3 | |||||||||||
| meteoblue | 125.0 | 110.0 | 76.0 | 51.0 | 22.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 34.0 | 99.0 | 141.0 | meteoblue | 5.0/14.0 | 5.0/14.0 | 7.0/17.0 | 10.0/21.0 | 14.0/27.0 | 17.0/33.0 | 19.0/37.0 | 20.0/37.0 | 16.0/32.0 | 13.0/26.0 | 10.0/20.0 | 7.0/15.0 | |||||||||||
| era5 | 227.0 | 105.2 | 91.1 | 29.7 | 11.8 | 4.9 | 0.1 | 0.4 | 18.8 | 51.5 | 120.2 | 171.6 | era5 | 9.0/14.7 | 10.0/16.4 | 10.8/17.6 | 13.6/21.2 | 17.7/25.6 | 21.6/29.6 | 24.5/33.5 | 25.0/33.4 | 21.7/29.9 | 17.6/25.4 | 14.2/21.1 | 10.5/16.6 | |||||||||||
| mos | 125.3 | 79.2 | 68.1 | 25.6 | 24.7 | 10.0 | 0.6 | 0.7 | 11.7 | 37.9 | 63.0 | 88.9 | mos | 10.4/16.0 | 11.3/17.3 | 12.1/18.7 | 14.7/22.3 | 18.8/26.5 | 22.6/31.0 | 25.3/34.5 | 25.9/34.2 | 23.4/30.3 | 19.4/26.0 | 15.7/22.0 | 12.2/17.9 | |||||||||||
| era5 | 227.0 | 105.2 | 91.1 | 29.7 | 11.8 | 4.9 | 0.1 | 0.4 | 18.8 | 51.5 | 120.2 | 171.6 | 38.96 | 31.57 | 32.99 | - | 42.94 | era5 | 9.0/14.7 | 10.0/16.4 | 10.8/17.6 | 13.6/21.2 | 17.7/25.6 | 21.6/29.6 | 24.5/33.5 | 25.0/33.4 | 21.7/29.9 | 17.6/25.4 | 14.2/21.1 | 10.5/16.6 | 1.29 | 1.46 | 3.51 | - | 1.19 | |
| mos | 125.3 | 79.2 | 68.1 | 25.6 | 24.7 | 10.0 | 0.6 | 0.7 | 11.7 | 37.9 | 63.0 | 88.9 | 15.32 | 25.29 | 21.89 | 42.94 | - | mos | 10.4/16.0 | 11.3/17.3 | 12.1/18.7 | 14.7/22.3 | 18.8/26.5 | 22.6/31.0 | 25.3/34.5 | 25.9/34.2 | 23.4/30.3 | 19.4/26.0 | 15.7/22.0 | 12.2/17.9 | 2.21 | 1.11 | 4.35 | 1.19 | - | |
| eobs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eobs | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | |
| era5_land | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | era5_land | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | |
| H03156 Turkei/euro 17290 17290 45.706 km 17290 37.2453 27.6731 Hoehe: 24 Hoehe (station): 26 Bild |
weatherspark | 109.6 | 104.1 | 65.2 | 34.6 | 16.6 | 3.6 | 0.5 | 1.0 | 11.6 | 37.3 | 87.6 | 122.8 | weatherspark | 9.0/14.0 | 9.0/14.0 | 11.0/16.0 | 14.0/20.0 | 17.0/24.0 | 21.0/29.0 | 24.0/31.0 | 24.0/31.0 | 21.0/28.0 | 17.0/24.0 | 14.0/19.0 | 11.0/16.0 | ||||||||||
| messung | 184.2 | 50.0 | 113.2 | 29.6 | 12.9 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 9.5 | 47.9 | 58.7 | 119.8 | messung | 9.0/15.7 | 10.5/17.5 | 11.1/18.8 | 14.0/23.3 | 18.0/27.6 | 22.0/32.3 | 24.7/36.1 | 25.2/36.3 | 22.2/32.2 | 18.2/27.4 | 14.4/22.6 | 11.0/18.3 | |||||||||||
| meteoblue | 125.0 | 110.0 | 76.0 | 51.0 | 22.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 34.0 | 99.0 | 141.0 | meteoblue | 5.0/14.0 | 5.0/14.0 | 7.0/17.0 | 10.0/21.0 | 14.0/27.0 | 17.0/33.0 | 19.0/37.0 | 20.0/37.0 | 16.0/32.0 | 13.0/26.0 | 10.0/20.0 | 7.0/15.0 | |||||||||||
| era5 | 232.8 | 107.4 | 93.7 | 31.0 | 11.8 | 5.5 | 0.1 | 0.4 | 20.5 | 52.8 | 123.9 | 174.0 | era5 | 9.0/14.7 | 10.0/16.4 | 10.8/17.6 | 13.6/21.2 | 17.7/25.6 | 21.6/29.6 | 24.5/33.5 | 25.0/33.4 | 21.7/29.9 | 17.6/25.4 | 14.2/21.1 | 10.5/16.6 | |||||||||||
| mos | 146.3 | 84.0 | 72.3 | 29.6 | 25.6 | 10.4 | 0.6 | 1.6 | 13.6 | 43.4 | 79.8 | 104.7 | mos | 9.0/15.7 | 9.7/17.1 | 10.1/18.6 | 13.2/22.4 | 17.4/26.7 | 21.2/31.1 | 24.0/34.6 | 24.5/34.6 | 21.6/30.6 | 17.6/26.1 | 13.4/21.9 | 10.4/17.6 | |||||||||||
| era5 | 232.8 | 107.4 | 93.7 | 31.0 | 11.8 | 5.5 | 0.1 | 0.4 | 20.5 | 52.8 | 123.9 | 174.0 | 41.12 | 33.41 | 34.99 | - | 36.05 | era5 | 9.0/14.7 | 10.0/16.4 | 10.8/17.6 | 13.6/21.2 | 17.7/25.6 | 21.6/29.6 | 24.5/33.5 | 25.0/33.4 | 21.7/29.9 | 17.6/25.4 | 14.2/21.1 | 10.5/16.6 | 1.29 | 1.46 | 3.51 | - | 0.78 | |
| mos | 146.3 | 84.0 | 72.3 | 29.6 | 25.6 | 10.4 | 0.6 | 1.6 | 13.6 | 43.4 | 79.8 | 104.7 | 14.09 | 20.86 | 17.02 | 36.05 | - | mos | 9.0/15.7 | 9.7/17.1 | 10.1/18.6 | 13.2/22.4 | 17.4/26.7 | 21.2/31.1 | 24.0/34.6 | 24.5/34.6 | 21.6/30.6 | 17.6/26.1 | 13.4/21.9 | 10.4/17.6 | 1.92 | 0.92 | 3.25 | 0.78 | - | |
| eobs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eobs | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | |
| era5_land | 243.4 | 110.7 | 98.7 | 31.7 | 12.5 | 4.7 | 0.1 | 0.5 | 24.5 | 56.3 | 131.7 | 182.5 | 45.77 | 37.62 | 39.37 | 5.10 | 40.92 | era5_land | 10.4/13.6 | 11.4/14.6 | 12.0/15.3 | 14.2/17.8 | 17.8/21.2 | 21.4/24.6 | 23.8/26.9 | 24.4/27.4 | 22.3/25.3 | 18.8/22.0 | 15.8/19.0 | 12.4/15.3 | 1.99 | 4.24 | 5.41 | 2.88 | 3.58 | |
